Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 52:08 EENT Anti-inflammatory | Sin observaciones |
Suriname. NGK-C-011 | 22. Remedies for throat, nose and ear disorders | Sin observaciones |
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 52.08 EENT Anti-inflammatory Agents | Sin observaciones |
Bahamas. Drug Formulary | 16. 01. Nasal and Oropharyngeal, Preparations | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | Corticosteroids | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | R: APARELHO RESPIRATÓRIO | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | R: APARELHO RESPIRATÓRIO | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Bahamas. Drug Formulary | 17.2. Anti-inflammatories, Topical | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Suriname. NGK-C-011 | 17.3 Agents for Intestinal Inflammation | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Respiratory Anti-Asthmatics - Steroids | Sin observaciones |
El Salvador - 2019 | ANTIASMÁTICOS | Sin observaciones |
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 21.02. GLUCOCORTICOIDES | Sin observaciones |
Haiti. National List of Essential Medicines | 25.01. Antiasthmatics and medications for chronic obstructive pulmonary disorder | Sin observaciones |
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 48.10.08 Corticosteroids (Respiratory) | Sin observaciones |
Bahamas. Drug Formulary | 03. RESPIRATORY DRUGS | Sin observaciones |
Belize. National Drug Formulary | 25.01 RESPIRATORY TRACT | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 23. Antiasmáticos y broncodilatadores | Sin observaciones |
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 21.02. GLUCOCORTICOIDES | Sin observaciones |
Suriname. NGK-C-011 | 26.1 Medicines for Asthma and COPD | Sin observaciones |
Haiti. National List of Essential Medicines | 25.01. Antiasthmatics and medications for chronic obstructive pulmonary disorder | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Peru | 25.1 Anti-Asthmatics and Medications for Chronic Obstructive Pulmonary Disease | Sin observaciones |
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 013.02 CORTICOSTEROIDS | Sin observaciones |
El Salvador - 2019 | ANTIASMÁTICOS | Sin observaciones |
Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 03. AGENTES CONTRA PADECIMIENTOS OBSTRUCTIVOS DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS | Sin observaciones |
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 21.02. GLUCOCORTICOIDES | Sin observaciones |
Belize. National Drug Formulary | 25.01 RESPIRATORY TRACT | Sin observaciones |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 03.02 Corticosteroids | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | 25.01. Antiasthmatic Medicines | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 86:00 Antiasthmatic agents | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Peru | 25.1 Anti-Asthmatics and Medications for Chronic Obstructive Pulmonary Disease | Sin observaciones |
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Otras observaciones: X 200 DOSIS |
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 013.02 CORTICOSTEROIDS | Sin observaciones |
Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 50. Misceláneos | Sin observaciones |
Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 86:00 Antiasthmatic agents | Sin observaciones |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 03.02 Corticosteroids | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Colombia. "Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con Cargo a la UPC" 2016 | Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC |
Otras observaciones: Oipropionato INCLUYE TODAS LAS CONCENTRACIONES Y FORMAS FARMACÉUTICAS |
Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 01.02. CORTICOSTEROIDES | Sin observaciones |
Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 13.02. FARMACOS DE ACCION RINOOROFARINGEA | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | R: APARELHO RESPIRATÓRIO | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | R: APARELHO RESPIRATÓRIO | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | R: APARELHO RESPIRATÓRIO | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | R: APARELHO RESPIRATÓRIO | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | R: APARELHO RESPIRATÓRIO | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 13. NEUMONOLOGIA | Sin observaciones |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 13. NEUMONOLOGIA | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 13. NEUMONOLOGIA | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | R: APARELHO RESPIRATÓRIO | Sin observaciones |