Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Cvs Calcium Channel Blockers |
Otras observaciones: SR |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | G. APARELHO GENITURINÁRIO E HORMÔNIOS SEXUAIS | Sin observaciones |
Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | 23.01. Oxytocics and Antioxytocics | Sin observaciones |
Bahamas. Drug Formulary | 02. CARDIOVASCULAR DRUGS | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 03. CARDIOLOGIA | Sin observaciones |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 03. CARDIOLOGIA | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 22.4 Antioxitócicos (tocolíticos) | Sin observaciones |
Peru | 22.2 Anti-Oxytocins | Sin observaciones |
Haiti. National List of Essential Medicines | 22.02. Antioxytocics (tocolytics) | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 13.1.2 Channel Blocker |
Otras observaciones: (Adalat oros) |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 13.1.2 Channel Blocker |
Otras observaciones: (Adalat oros) |
El Salvador - 2019 | AGENTES BLOQUEANTES DE CANALES DE CALCIO | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 02.03. FARMACOS ANTIHIPERTENSIVOS | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Bahamas. Drug Formulary | 02. CARDIOVASCULAR DRUGS | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Bahamas. Drug Formulary | 02. CARDIOVASCULAR DRUGS | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Bahamas. Drug Formulary | 02. CARDIOVASCULAR DRUGS | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 1.7.2 Calcium Channel Blockers | Sin observaciones |
Suriname. NGK-C-011 | 23.2 Anti-Oxytocics | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 1.7.2 Calcium Channel Blockers | Sin observaciones |
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Otras observaciones: X 100 TABLETAS |
Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | G. APARELHO GENITURINÁRIO E HORMÔNIOS SEXUAIS | Sin observaciones |
El Salvador - 2019 | AGENTES BLOQUEANTES DE CANALES DE CALCIO | Sin observaciones |
Belize. National Drug Formulary | 12.03 Antihypertensive medicines | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 08. BLOQUEANTES DE CANALES DE CALCIO | Sin observaciones |
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 11.03. ANTIHIPERTENSIVOS | Sin observaciones |
Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | 15.02.08. Hypertensive Emergency | Sin observaciones |
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 24.28.08 Dihydropyridines | Sin observaciones |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 02.06.02 Calcium-Channel Blockers | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Peru | 12.3 Anti-Hypertensives | Sin observaciones |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 03. CARDIOLOGIA | Sin observaciones |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 03. CARDIOLOGIA | Sin observaciones |