Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 20. Miorrelajantes (de acción periférica) e inhibidores de la colinesterasa | Sin observaciones |
Belize. National Drug Formulary | 20. MUSCLE RELAXANTS (PERIPHERALLY ACTING) AND CHOLINESTERASE INHIBITORS | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Peru | 20.1 Peripherally Acting Cholinesterase Inhibitors and Muscle Relaxants | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | 2.01. Cholinesterase inhibitors | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Colombia. "Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con Cargo a la UPC" 2016 | Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC |
Otras observaciones: bromuro INCLUYE TODAS LAS CONCENTRACIONES Y FORMAS FARMACÉUTICAS |
Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 17.02. ANTICOLINESTERÁSICOS Y FÁRMACOS PARA DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LA MIASTENIA GRAVIS | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 20. Miorrelajantes (de acción periférica) e inhibidores de la colinesterasa | Sin observaciones |
Peru | 20.1 Peripherally Acting Cholinesterase Inhibitors and Muscle Relaxants | Sin observaciones |
Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Autonomic Cholinergic | Sin observaciones |
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 09.05 NEUROMUSCULAR DRUGS | Sin observaciones |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 14. NEUROLOGIA | Sin observaciones |
Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | N. SISTEMA NERVOSO | Sin observaciones |
Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 07. OTRAS DROGAS QUE ACTÚAN SOBRE EL SISTEMA NERVIOSO | Sin observaciones |
Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 12:04 Cholinergic Agents | Sin observaciones |
Suriname. NGK-C-011 | 20. Muscle Relaxants and Cholinesterase Inhibitors | Sin observaciones |
Bahamas. Drug Formulary | 20.1 Cholinergic and Anticholinesterase Agents | Sin observaciones |
Belize. National Drug Formulary | 20. MUSCLE RELAXANTS (PERIPHERALLY ACTING) AND CHOLINESTERASE INHIBITORS | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Otras observaciones: X 20 tabletas. |
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Otras observaciones: X 20 tabletas. |
El Salvador - 2019 | Otras DROGAS QUE AFECTAN EL SISTEMA NERVIOSO | Sin observaciones |
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 01.04. RELAJANTES MUSCULARES | Sin observaciones |
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 16.07. OTROS |
Otras observaciones: Alternativa |
Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | 2.01. Cholinesterase inhibitors | Sin observaciones |
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 12.04 Parasympathetic (Cholinergic) Agents | Sin observaciones |
Belize. National Drug Formulary | 01.04 Muscle relaxants and cholinesterase inhibitors | Sin observaciones |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 10.02.01 Drugs that enhance neuromuscular transmission (Anticholinesterases) | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 88.08 Vitamin B Complex agents | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 12.04 Parasympathetic (Cholinergic) Agents | Sin observaciones |
Bahamas. Drug Formulary | 20.1 Cholinergic and Anticholinesterase Agents | Sin observaciones |