| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 09.03. MINERALOCORTICOIDES | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 18.1. Hormonas suprarrenales y sustitutos sintéticos | Sin observaciones |
| Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 34. Corticosteroides | Sin observaciones |
| Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 17.01. MEDICAMENTOS QUE MODIFICAN LAS FUNCIONES DE LA CORTEZA SUPRARRENAL, HORMONAS ADRENALES Y SUBSTANCIAS SINTÉTICAS | Sin observaciones |
| Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 06.03.01 Replacement Therapy | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Endocrine Adrenals | Sin observaciones |
| Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Otras observaciones: EST. X 20 TABLETAS |
| Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 05. ENDOCRINOLOGIA Y METABOLISMO | Sin observaciones |
| Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | H. PREPARAÇÕES HORMONAIS SISTÊMICAS, EXCLUINDO HORMÔNIOS SEXUAIS E INSULINAS | Sin observaciones |
| El Salvador - 2019 | CORTICOESTEROIDES DE USO SISTÉMICO | Sin observaciones |
| Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 68:04 Adrenal Hormones | Sin observaciones |
| Suriname. NGK-C-011 | 18.01 Adrenal Cortical Hormones and Synthetic Substitutes | Sin observaciones |
| Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 68.04 Adrenals | Sin observaciones |
| Bahamas. Drug Formulary | 08. 01. Corticosteroidal Preparations | Sin observaciones |