Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Belize. National Drug Formulary | 06.03. Antifungal medicines | Sin observaciones |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 07.02.02 Fungal infections | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 20.10. ANTIFUNGICOS DE ACCION LOCAL | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 13.1. Antimicóticos |
Este medicamento presenta la mejor evidencia en términos de efectividad e seguridad. |
Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | G. APARELHO GENITURINÁRIO E HORMÔNIOS SEXUAIS | Sin observaciones |
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 06.04. ANTIFUNGICOS | Sin observaciones |
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 12.01. ANTIMICOTICOS | Sin observaciones |
Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | Antifungals | Sin observaciones |
Suriname. NGK-C-011 | 13.1 Anti-Mycotics | Sin observaciones |
Haiti. National List of Essential Medicines | 13.01 Antifungals | Sin observaciones |
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 84.04.08 Antifungal, Topical | Sin observaciones |
Belize. National Drug Formulary | 13.01 Antifungal medicines | Sin observaciones |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 07.02.02 Fungal infections | Sin observaciones |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 13.10.02 Antifungal Preparations | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 04. DERMATOLOGIA | Sin observaciones |
Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | D. MEDICAMENTOS DERMATOLÓGICOS | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Suriname. NGK-C-011 | 13.1 Anti-Mycotics | Sin observaciones |
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 08.14.08 Azoles | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Suriname. NGK-C-011 | 22. Remedies for throat, nose and ear disorders | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Eent Anti-Infectives | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | A. APARELHO DIGESTIVO E METABOLISMO | Sin observaciones |
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 84.04.08 Antifungal, Topical | Sin observaciones |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 05.02 Antifungal Drugs | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 12.03.02 Oropharyngeal Anti-Infective Drugs | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | D. MEDICAMENTOS DERMATOLÓGICOS | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 03.08. FARMACOS ANTIFUNGICOS | Sin observaciones |
Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 13.02. FARMACOS DE ACCION RINOOROFARINGEA | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 8:12 Antibiotics and Antifungals | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | D. MEDICAMENTOS DERMATOLÓGICOS | Sin observaciones |
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 84.04.08 Antifungal, Topical | Sin observaciones |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 13.10.02 Antifungal Preparations | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 13.1. Antimicóticos |
Este medicamento presenta la mejor evidencia en términos de efectividad e seguridad. |
Belize. National Drug Formulary | 13.01 Antifungal medicines | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 47. Preparaciones ginecológicas | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 08.14.08 Azoles | Sin observaciones |