Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 12.3. Antihipertensivos |
Este medicamento presenta la mejor evidencia en términos de efectividad e seguridad. |
Peru | 16. Diuretics | Sin observaciones |
Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 40:28 Diuretics | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 12.3. Antihipertensivos |
Este medicamento presenta la mejor evidencia en términos de efectividad e seguridad. |
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 12.4. Medicamentos utilizados en la insuficiencia cardiaca |
Este medicamento presenta la mejor evidencia en términos de efectividad e seguridad. |
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 16. Diuréticos |
Este medicamento presenta la mejor evidencia en términos de efectividad e seguridad. |
Peru | 12.3 Anti-Hypertensives | Sin observaciones |
Peru | 12.4 Medications Used in Cardiac Insufficiency | Sin observaciones |
Peru | 16. Diuretics | Sin observaciones |
Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 40:28 Diuretics | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 12.3. Antihipertensivos |
Este medicamento presenta la mejor evidencia en términos de efectividad e seguridad. |
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 12.4. Medicamentos utilizados en la insuficiencia cardiaca |
Este medicamento presenta la mejor evidencia en términos de efectividad e seguridad. |
Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 08. Antihipertensivos | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Colombia. "Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con Cargo a la UPC" 2016 | Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC |
Otras observaciones: INCLUYE TODAS LAS CONCENTRACIONES Y FORMAS FARMACÉUTICAS |
Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 02.03. FARMACOS ANTIHIPERTENSIVOS | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 11.03. ANTIHIPERTENSIVOS | Sin observaciones |
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 11.04. MEDICAMENTOS USADOS EN INSUFICIENCIA CARDIACA | Sin observaciones |
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 15.01. DIURETICOS TIAZIDICOS | Sin observaciones |
Belize. National Drug Formulary | 16. DIURETICS | Sin observaciones |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 02.02.01 Thiazides and related diuretics | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | C. APARELHO CARDIOVASCULAR | Sin observaciones |
Haiti. National List of Essential Medicines | 12.03 Anti-hypertensives | Sin observaciones |
Bahamas. Drug Formulary | 02. CARDIOVASCULAR DRUGS | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Belize. National Drug Formulary | 12.03 Antihypertensive medicines | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 16. Diuréticos |
Este medicamento requiere la atención de un especialista en niños Este medicamento presenta la mejor evidencia en términos de efectividad e seguridad. |
Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 08. Antihipertensivos | Sin observaciones |
Suriname. NGK-C-011 | 12.3 Antihypertensives | Sin observaciones |
Suriname. NGK-C-011 | 12.4 Medicines for Heart Failure | Sin observaciones |
Suriname. NGK-C-011 | 16. Diuretics | Sin observaciones |
Belize. National Drug Formulary | 12.03 Antihypertensive medicines | Sin observaciones |
Belize. National Drug Formulary | 12.04 Medicines used in heart failure | Sin observaciones |
Belize. National Drug Formulary | 16. DIURETICS | Sin observaciones |