| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sin observaciones |
| Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 24.32.04 ACE Inhibitors | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 09. AGENTES QUE ACTÚAN SOBRE EL SISTEMA RENINA-ANGIOTENSINA | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 02.03. FARMACOS ANTIHIPERTENSIVOS | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 12.3. Antihipertensivos |
Este medicamento presenta la mejor evidencia en términos de efectividad e seguridad. |
| Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 12.4. Medicamentos utilizados en la insuficiencia cardiaca |
Este medicamento presenta la mejor evidencia en términos de efectividad e seguridad. |
| Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 07. Agentes cardíacos | Sin observaciones |
| Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | C. APARELHO CARDIOVASCULAR | Sin observaciones |
| El Salvador - 2019 | AGENTES QUE ACTÚAN SOBRE EL SISTEMA RENINA-ANGIOTENSINA | Sin observaciones |
| Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 11.03. ANTIHIPERTENSIVOS | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 01.05 ANGIOTENSIN CONVERTING ENZYME (ACE) INHIBITORS | Sin observaciones |
| Suriname. NGK-C-011 | 12.3 Antihypertensives | Sin observaciones |
| Suriname. NGK-C-011 | 12.4 Medicines for Heart Failure | Sin observaciones |
| Haiti. National List of Essential Medicines | 12.03 Anti-hypertensives | Sin observaciones |
| Haiti. National List of Essential Medicines | 12.03 Anti-hypertensives | Sin observaciones |
| Haiti. National List of Essential Medicines | 12.04 Medicines for heart failure | Sin observaciones |
| Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 24.32.04 ACE Inhibitors | Sin observaciones |
| Bahamas. Drug Formulary | 02. CARDIOVASCULAR DRUGS | Sin observaciones |
| Belize. National Drug Formulary | 12.03 Antihypertensive medicines | Sin observaciones |
| Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 02.05.04.01 Angiotensin-Converting Enzyme Inhibitors | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sin observaciones |
| Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 01.05 ANGIOTENSIN CONVERTING ENZYME (ACE) INHIBITORS | Sin observaciones |
| Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 09. AGENTES QUE ACTÚAN SOBRE EL SISTEMA RENINA-ANGIOTENSINA | Sin observaciones |
| Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 24.32.04 ACE Inhibitors | Sin observaciones |
| Bahamas. Drug Formulary | 02. CARDIOVASCULAR DRUGS | Sin observaciones |
| Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 02.05.04.01 Angiotensin-Converting Enzyme Inhibitors | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sin observaciones |
| Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 01.05 ANGIOTENSIN CONVERTING ENZYME (ACE) INHIBITORS | Sin observaciones |
| Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 09. AGENTES QUE ACTÚAN SOBRE EL SISTEMA RENINA-ANGIOTENSINA | Sin observaciones |
| Suriname. NGK-C-011 | 12.3 Antihypertensives | Sin observaciones |
| Suriname. NGK-C-011 | 12.4 Medicines for Heart Failure | Sin observaciones |
| Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 24.32.04 ACE Inhibitors | Sin observaciones |
| Belize. National Drug Formulary | 12.03 Antihypertensive medicines | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Bahamas. Drug Formulary | 02. CARDIOVASCULAR DRUGS | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Peru | 12.3 Anti-Hypertensives | Sin observaciones |
| Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Cvs Ace Inhibitors | Sin observaciones |
| Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 03. CARDIOLOGIA | Sin observaciones |
| Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 03. CARDIOLOGIA | Sin observaciones |
| Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | C. APARELHO CARDIOVASCULAR | Sin observaciones |
| Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 11.03. ANTIHIPERTENSIVOS | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Peru | 12.3 Anti-Hypertensives | Sin observaciones |
| Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 08. Antihipertensivos | Sin observaciones |
| Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Otras observaciones: X 30 TABLETAS |
| Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | C. APARELHO CARDIOVASCULAR | Sin observaciones |
| El Salvador - 2019 | AGENTES QUE ACTÚAN SOBRE EL SISTEMA RENINA-ANGIOTENSINA | Sin observaciones |
| Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 11.03. ANTIHIPERTENSIVOS | Sin observaciones |
| Bahamas. Drug Formulary | 02. CARDIOVASCULAR DRUGS | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Haiti. National List of Essential Medicines | 12.03 Anti-hypertensives | Sin observaciones |
| Haiti. National List of Essential Medicines | 12.04 Medicines for heart failure | Sin observaciones |
| Bahamas. Drug Formulary | 02. CARDIOVASCULAR DRUGS | Sin observaciones |
| Belize. National Drug Formulary | 12.04 Medicines used in heart failure | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 12.3. Antihipertensivos |
Este medicamento presenta la mejor evidencia en términos de efectividad e seguridad. |
| Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 12.4. Medicamentos utilizados en la insuficiencia cardiaca |
Este medicamento presenta la mejor evidencia en términos de efectividad e seguridad. |