| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Bahamas. Drug Formulary | 06.01. General Anaesthetics | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 1.1.1. Inhalables | Sin observaciones |
| Peru | 1.1 General Anesthetics and Oxygen | Sin observaciones |
| Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Cns General Anaesthetics |
Otras observaciones: 250 ml |
| El Salvador - 2019 | ANESTÉSICOS | Sin observaciones |
| Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 01.01. ANESTESICOS GENERALES |
Otras observaciones: Alternativa del anterior |
| Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | Reserved for specialist use | Sin observaciones |
| Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 28:04 General Anaesthetics | Sin observaciones |
| Haiti. National List of Essential Medicines | 01.01.01 Inhaled medications | Sin observaciones |
| Belize. National Drug Formulary | 01.01. General anaesthetics and oxygen | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 02. ANESTESIA | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Colombia. "Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con Cargo a la UPC" 2016 | Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC |
Otras observaciones: INCLUYE TODAS LAS CONCENTRACIONES Y FORMAS FARMACÉUTICAS |
| Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 16.02. ANESTÉSICOS GENERALES | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 15.1.3 Inhalation Agents | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. | Sin observaciones |
| Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 01. ANESTÉSICOS | Sin observaciones |
| Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 15.01.02 Inhalation Anaesthetics | Sin observaciones |