Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Otras observaciones: BBO |
Bahamas. Drug Formulary | 10. ANTINEOPLASTIC AND RELATED AGENTS | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sin observaciones |
Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Antitumor Antibiotics | Sin observaciones |
Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 41. Antineoplásicos y agentes inmunomoduladores | Sin observaciones |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 17. ONCOLOGIA | Sin observaciones |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 17. ONCOLOGIA | Sin observaciones |
Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 01. ANTINEOPLÁSICOS | Sin observaciones |
Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | 9.02.04. Cytotoxic Antibiotic | Sin observaciones |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 08.01.02 Anthracyclines and Other Cytotoxic Antibodies | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Colombia. "Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con Cargo a la UPC" 2016 | Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC |
Otras observaciones: Sulphate INCLUYE TODAS LAS CONCENTRACIONES Y FORMAS FARMACÉUTICAS |
Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 18.01. FÁRMACOS CITOTÓXICOS | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 8.2.1 Cytotoxic medicines | Sin observaciones |
Lista de Medicamentos del Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) | 3.2. Citotóxicos |
Otras observaciones: Limited supply options (normally, none or only one supplier identified / prequalified); may result in longer delivery times. |
Peru | 8.2 Cytotoxics | Sin observaciones |
El Salvador - 2019 | ANTINEOPLASICOS: otros antibioticos citotoxicos | Sin observaciones |
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 07.01. CITOTOXICOS O ANTINEOPLASICOS | Sin observaciones |
Suriname. NGK-C-011 | 8.2 Cytotoxic Agents | Sin observaciones |
Haiti. National List of Essential Medicines | 08.02 Cytotoxic and adjuvant drugs | Sin observaciones |
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 10.0 Antineoplastics | Sin observaciones |