Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Otras observaciones: X 50G |
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 01.02. ANESTESICOS LOCALES | Sin observaciones |
Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | 1.02. Local Anaesthetics | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 01.02. ANESTESICOS LOCALES | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | N. SISTEMA NERVOSO | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Peru | 1.2 Local Anesthetics | Sin observaciones |
Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sin observaciones |
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 01.02. ANESTESICOS LOCALES | Sin observaciones |
Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 72:00 Local Anaesthetic Agents | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Suriname. NGK-C-011 | 22. Remedies for throat, nose and ear disorders | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 1.2. Anestésicos locales |
Este medicamento presenta la mejor evidencia en términos de efectividad e seguridad. |
Peru | 1.2 Local Anesthetics | Sin observaciones |
Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | 1.02. Local Anaesthetics | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 08. GASTROENTEROLOGIA | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 01.02. ANESTESICOS LOCALES | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sin observaciones |
Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Anaesthetics Local |
Otras observaciones: Hydrochloride, x 20 GM |
Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 19. Anestésicos locales | Sin observaciones |
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Otras observaciones: TUBO X 25 G |
Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | D. MEDICAMENTOS DERMATOLÓGICOS | Sin observaciones |
Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 04. ANTIPRURIGINOSOS, INCLUYENDO ANTIHISTAMÍNICOS, ANESTÉSICOS, ETC. | Sin observaciones |
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 01.02. ANESTESICOS LOCALES | Sin observaciones |
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 72.0 Local Anaesthetics | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | 1.02. Local Anaesthetics | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Peru | 1.2 Local Anesthetics | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Peru | 1.2 Local Anesthetics | Sin observaciones |
Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 19. Anestésicos locales | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | 1.02. Local Anaesthetics | Sin observaciones |
Suriname. NGK-C-011 | 12.2 Antiarrhythmic drugs | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Peru | 12.2 Anti-Arrhythmia | Sin observaciones |
Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sin observaciones |
Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 19. Anestésicos locales |
Otras observaciones: Ampolla con 5 mL o 10 mL. |
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Otras observaciones: BBO.X 5 ML |
Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | 15.04. Anti-arrhythmics | Sin observaciones |
Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | 21.06. Local Anaesthetics | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 1.2. Anestésicos locales |
Este medicamento presenta la mejor evidencia en términos de efectividad e seguridad. |
Belize. National Drug Formulary | 01.02. Local anaesthetics | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 1.2. Anestésicos locales |
Este medicamento presenta la mejor evidencia en términos de efectividad e seguridad. |
Peru | 1.2 Local Anesthetics | Sin observaciones |
Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Anaesthetics Local |
Otras observaciones: x 50 ML |
Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 01. ANESTÉSICOS | Sin observaciones |
El Salvador - 2019 | ANESTÉSICOS | Sin observaciones |
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 01.02. ANESTESICOS LOCALES | Sin observaciones |
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 11.02. ANTIARRITMICOS | Sin observaciones |
Haiti. National List of Essential Medicines | 01.02. Local Anesthetics | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 12.2. Antiarrítmicos | Sin observaciones |
Haiti. National List of Essential Medicines | 12.02 Antiarrhythmics | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 02.03 Anti-arrhythmic drugs | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 19. Anestésicos locales | Sin observaciones |
Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | C. APARELHO CARDIOVASCULAR | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Suriname. NGK-C-011 | 1.2 Local Anesthetics | Sin observaciones |
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 01.02. ANESTESICOS LOCALES | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | 15.04. Anti-arrhythmics | Sin observaciones |
Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | 21.06. Local Anaesthetics | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Belize. National Drug Formulary | 01.02. Local anaesthetics | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Haiti. National List of Essential Medicines | 01.02. Local Anesthetics |
Otras observaciones: For spinal anesthesia |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 1.2. Anestésicos locales |
Este medicamento presenta la mejor evidencia en términos de efectividad e seguridad. |
Belize. National Drug Formulary | 01.02. Local anaesthetics | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 01.02. ANESTESICOS LOCALES | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Colombia. "Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con Cargo a la UPC" 2016 | Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC |
Otras observaciones: chlorhydrate INCLUYE TODAS LAS CONCENTRACIONES Y FORMAS FARMACÉUTICAS SALVO: FORMAS FARMACÉUTICAS DE ADMINISTRACIÓN TRANSDÉRMICA |
Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 02.02. FARMACOS ANTIARRITMICOS | Sin observaciones |
Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 12.06. FARMACOS ANALGESICOS UROLOGICOS | Sin observaciones |
Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 16.01. ANESTÉSICOS LOCALES | Sin observaciones |
Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 21.06. ANESTÉSICOS LOCALES | Sin observaciones |
Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 23.04. ANESTESICOS LOCALES INYECTABLES Y DE USO TOPICO | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Suriname. NGK-C-011 | 1.2 Local Anesthetics | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 02. ANESTESIA |
Otras observaciones: al 10% |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Suriname. NGK-C-011 | 21.4 Local Anesthetics | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 03. CARDIOLOGIA | Sin observaciones |
Belize. National Drug Formulary | 12.02 Antiarrhythmic medicines | Sin observaciones |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 02.03 Anti-arrhythmic drugs | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 02. ANESTESIA |
Otras observaciones: al 2% |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 02. ANESTESIA |
Otras observaciones: al 5% |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 02. ANESTESIA |
Otras observaciones: al 1% |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 03. CARDIOLOGIA | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | C. APARELHO CARDIOVASCULAR | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Belize. National Drug Formulary | 01.02. Local anaesthetics | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 02. ANESTESIA | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 02. ANESTESIA | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 19. Anestésicos locales |
Otras observaciones: Frasco con 50 mL a 115 mL. |
El Salvador - 2019 | ANESTÉSICOS | Sin observaciones |