| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Eent Antibiotics | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Anti-Infectives Quinolones | Sin observaciones |
| Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 06. ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | Sin observaciones |
| Bahamas. Drug Formulary | 7.01.02. Other Antibacterials | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | 7.02.09. Quinolones | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Colombia. "Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con Cargo a la UPC" 2016 | Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC |
Otras observaciones: INCLUYE TODAS LAS CONCENTRACIONES Y FORMAS FARMACÉUTICAS |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 52.04.04 EENT Antibacterials | Sin observaciones |
| Bahamas. Drug Formulary | 15. 03. 01 Antibacterials | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 06. ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 6.2.5. Antituberculosos |
Este medicamento requiere la atención de un especialista en niños |
| Lista de Medicamentos del Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) | 2.4. Antiberculosis med. 2nd line | Sin observaciones |