| Lista | Sección | Observación | 
|---|---|---|
| Peru | 6.2.4 Anti-Tuberculosis | Sin observaciones | 
| Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 07.03 ANTITUBERCULAR DRUGS | Sin observaciones | 
| Lista | Sección | Observación | 
|---|---|---|
| Peru | 6.2.4 Anti-Tuberculosis | Sin observaciones | 
| Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sin observaciones | 
| Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Antibiotics Aminoglycosides | Sin observaciones | 
| Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. | 
                                                
            									
            									
            									
        											Otras observaciones: Bulbo  | 
                                        
| Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 07.03 ANTITUBERCULAR DRUGS | Sin observaciones | 
| Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 06. ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | Sin observaciones | 
| Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 01 ANTIBACTERIANOS PARA USO SISTÉMICO | Sin observaciones | 
| Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 8: 16 Antituberculosis agents | Sin observaciones | 
| Lista | Sección | Observación | 
|---|---|---|
| Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 03.02. ANTIBACTERIANOS | Sin observaciones | 
| Lista | Sección | Observación | 
|---|---|---|
| Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | Antituberculosis Medicines | Sin observaciones | 
| Suriname. NGK-C-011 | 6.06 Anti-tuberculosis agents | Sin observaciones | 
| Lista | Sección | Observación | 
|---|---|---|
| Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 6.2.5. Antituberculosos | 
                                                
            									
            									
    											    Este medicamento requiere la atención de un especialista en niños | 
                                        
| Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | J. ANTI-INFECCIOSOS PARA USO SISTEMICO | Sin observaciones | 
| El Salvador - 2019 | ANTIBACTERIANOS | Sin observaciones | 
| Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 06.03. ANTITUBERCULOSOS | Sin observaciones | 
| Haiti. National List of Essential Medicines | 06.02.04 Anti-tuberculosis drugs | Sin observaciones | 
| Bahamas. Drug Formulary | 07.01.03. Antituberculars | Sin observaciones | 
| Belize. National Drug Formulary | 06.02.04 Antituberculosis medicines | Sin observaciones | 
| Lista de Medicamentos del Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) | 2.4. Antiberculosis med. 2nd line | Sin observaciones |