Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 01 ANTIBACTERIANOS PARA USO SISTÉMICO | Sin observaciones |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 05.01.08 Sulphonamides and Trimethoprim | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Otras observaciones: INY.IV, AMPOLLETAS CON 5ML |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 6.5.4. Antineumocistósicos y antitoxoplasmósicos | Sin observaciones |
Lista de Medicamentos del Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) | 2.7.3. Antineumocistósicos y antitoxoplasmósicos |
Otras observaciones: Limited supply options (normally, none or only one supplier identified / prequalified); may result in longer delivery times. |
Peru | 6.5.4 Anti-Pneumocystis and Anti-Toxoplasmosis | Sin observaciones |
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 6.2.1. Acceso a antibióticos del grupo | Sin observaciones |
Haiti. National List of Essential Medicines | 06.02.02 Other Antibacterials | Sin observaciones |
Belize. National Drug Formulary | 06.02.02 Other antibacterials | Sin observaciones |
Lista de Medicamentos del Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) | 2.1. Antibacterianos | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 6.5.4. Antineumocistósicos y antitoxoplasmósicos | Sin observaciones |
Lista de Medicamentos del Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) | 2.7.3. Antineumocistósicos y antitoxoplasmósicos |
Otras observaciones: Limited supply options (normally, none or only one supplier identified / prequalified); may result in longer delivery times. |
Peru | 6.2.2.3 Sulfonamides with Diaminopyrimidines | Sin observaciones |
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 6.2.1. Acceso a antibióticos del grupo | Sin observaciones |
Haiti. National List of Essential Medicines | 06.02.02 Other Antibacterials | Sin observaciones |
Belize. National Drug Formulary | 06.02.02 Other antibacterials | Sin observaciones |
Lista de Medicamentos del Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) | 2.1. Antibacterianos | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 6.5.4. Antineumocistósicos y antitoxoplasmósicos | Sin observaciones |
Peru | 6.2.2.3 Sulfonamides with Diaminopyrimidines | Sin observaciones |
Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sin observaciones |
Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 02. Antibióticos | Sin observaciones |
Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 01 ANTIBACTERIANOS PARA USO SISTÉMICO | Sin observaciones |
El Salvador - 2019 | ANTIBACTERIANOS | Sin observaciones |
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 6.2.1. Acceso a antibióticos del grupo | Sin observaciones |
Haiti. National List of Essential Medicines | 06.02.02 Other Antibacterials | Sin observaciones |
Belize. National Drug Formulary | 06.02.02 Other antibacterials | Sin observaciones |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 05.01.08 Sulphonamides and Trimethoprim | Sin observaciones |
Lista de Medicamentos del Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) | 2.1. Antibacterianos | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Colombia. "Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con Cargo a la UPC" 2016 | Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC |
Otras observaciones: INCLUYE TODAS LAS CONCENTRACIONES Y FORMAS FARMACÉUTICAS |
Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 03.02. ANTIBACTERIANOS | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | J. ANTI-INFECCIOSOS PARA USO SISTEMICO | Sin observaciones |
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 08.12.20 Sulphonamides | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 06. ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Otras observaciones: X 60 ml. |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | J. ANTI-INFECCIOSOS PARA USO SISTEMICO | Sin observaciones |
Haiti. National List of Essential Medicines | 06.05.04 Antipneumocystosis and antitoxoplasmosis | Sin observaciones |
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 08.12.20 Sulphonamides | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | 7.09.02.04. Anti-pneumocystosis and antitoxoplasmosis Medicines | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 06. ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 6.5.4. Antineumocistósicos y antitoxoplasmósicos | Sin observaciones |
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 6.2.1. Acceso a antibióticos del grupo | Sin observaciones |
Haiti. National List of Essential Medicines | 06.02.02 Other Antibacterials | Sin observaciones |
Haiti. National List of Essential Medicines | 06.05.04 Antipneumocystosis and antitoxoplasmosis | Sin observaciones |
Lista de Medicamentos del Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) | 2.1. Antibacterianos | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 6.5.4. Antineumocistósicos y antitoxoplasmósicos |
El medicamento es sólamente para niños |
Peru | 6.2.2.3 Sulfonamides with Diaminopyrimidines | Sin observaciones |
Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sin observaciones |
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Otras observaciones: X 10TABLETAS |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 06. ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | Sin observaciones |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 06. ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | Sin observaciones |
Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | J. ANTI-INFECCIOSOS PARA USO SISTEMICO | Sin observaciones |
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 6.2.1. Acceso a antibióticos del grupo | Sin observaciones |
Haiti. National List of Essential Medicines | 06.02.02 Other Antibacterials | Sin observaciones |
Haiti. National List of Essential Medicines | 06.05.04 Antipneumocystosis and antitoxoplasmosis | Sin observaciones |
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 08.12.20 Sulphonamides | Sin observaciones |
Belize. National Drug Formulary | 06.02.02 Other antibacterials | Sin observaciones |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 05.01.08 Sulphonamides and Trimethoprim | Sin observaciones |
Lista de Medicamentos del Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) | 2.1. Antibacterianos | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 6.5.4. Antineumocistósicos y antitoxoplasmósicos | Sin observaciones |
Peru | 6.2.2.3 Sulfonamides with Diaminopyrimidines | Sin observaciones |
Peru | 6.5.4 Anti-Pneumocystis and Anti-Toxoplasmosis | Sin observaciones |
Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 02. Antibióticos | Sin observaciones |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 06. ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | Sin observaciones |
Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 01 ANTIBACTERIANOS PARA USO SISTÉMICO | Sin observaciones |
El Salvador - 2019 | ANTIBACTERIANOS | Sin observaciones |
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 6.2.1. Acceso a antibióticos del grupo | Sin observaciones |
Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | 7.09.02.04. Anti-pneumocystosis and antitoxoplasmosis Medicines | Sin observaciones |
Haiti. National List of Essential Medicines | 06.02.02 Other Antibacterials | Sin observaciones |
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 08.12.20 Sulphonamides | Sin observaciones |
Belize. National Drug Formulary | 06.02.02 Other antibacterials | Sin observaciones |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 05.01.08 Sulphonamides and Trimethoprim | Sin observaciones |
Lista de Medicamentos del Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) | 2.1. Antibacterianos | Sin observaciones |