Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Bahamas. Drug Formulary | 7.01.02. Other Antibacterials | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Antibiotics Miscellaneous | Sin observaciones |
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Bahamas. Drug Formulary | 7.01.02. Other Antibacterials | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 6.2.3. Reserve group antibiotics | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | J. ANTI-INFECCIOSOS PARA USO SISTEMICO | Sin observaciones |
El Salvador - 2019 | ANTIBACTERIANOS |
Otras observaciones: In resistance to vancomycin |
Haiti. National List of Essential Medicines | 06.02.02 Other Antibacterials | Sin observaciones |
Lista de Medicamentos del Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) | 2.4. Antiberculosis med. 2nd line | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 03.02. ANTIBACTERIANOS | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 6.2.3. Reserve group antibiotics | Sin observaciones |
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 6.2.5. Antituberculosos | Sin observaciones |
Haiti. National List of Essential Medicines | 06.02.02 Other Antibacterials | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 06. ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | Sin observaciones |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 06. ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 6.2.3. Reserve group antibiotics | Sin observaciones |
Haiti. National List of Essential Medicines | 06.02.02 Other Antibacterials | Sin observaciones |
Lista de Medicamentos del Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) | 2.4. Antiberculosis med. 2nd line |
Otras observaciones: Procurement of this medicine through the Strategic Fund should be limited for use according to WHO recommended M/XDR-TB regimen in patients for whom there are few or no treatments available. Patients receiving this medicine should be monitored for potential adverse events or related toxicities through national pharmacovigilance programs and data from the WHO Programme for International Drug Monitoring (UPPSALA). |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 6.2.3. Reserve group antibiotics | Sin observaciones |
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 6.2.5. Antituberculosos | Sin observaciones |
Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Antibiotics Miscellaneous | Sin observaciones |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 06. ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | Sin observaciones |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 06. ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | Sin observaciones |
Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | J. ANTI-INFECCIOSOS PARA USO SISTEMICO | Sin observaciones |
El Salvador - 2019 | ANTIBACTERIANOS |
Otras observaciones: In vancomycin resistance |
Haiti. National List of Essential Medicines | 06.02.02 Other Antibacterials | Sin observaciones |
Bahamas. Drug Formulary | 7.01.02. Other Antibacterials | Sin observaciones |
Lista de Medicamentos del Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) | 2.4. Antiberculosis med. 2nd line |
Otras observaciones: Procurement of this medicine through the Strategic Fund should be limited for use according to WHO recommended M/XDR-TB regimen in patients for whom there are few or no treatments available. Patients receiving this medicine should be monitored for potential adverse events or related toxicities through national pharmacovigilance programs and data from the WHO Programme for International Drug Monitoring (UPPSALA). |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 6.2.5. Antituberculosos |
Este medicamento requiere la atención de un especialista en niños |
Lista de Medicamentos del Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) | 2.4. Antiberculosis med. 2nd line | Sin observaciones |