Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Otras observaciones: BULBO |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Peru | 6.4.3 Other Antivirals | Sin observaciones |
Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Anti-Retroviral Treatment Programme | Sin observaciones |
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 07.07 ANTIVIRALS | Sin observaciones |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 06. ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | Sin observaciones |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 06. ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | Sin observaciones |
Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 05. ANTIVIRALES DE USO SISTÉMICO | Sin observaciones |
El Salvador - 2019 | ANTIVIRALES DE USO SISTÉMICO | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 21.02. ANTIVIRALES (USO LOCAL) | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 03.04. ANTIVIRALES | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 06.05. ANTIVIRALES | Sin observaciones |
Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | 7.09.01. Antiherpes Medicines |
Otras observaciones: Reserved for specialist use. |
Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 8:18 Antiviral Agents | Sin observaciones |
Haiti. National List of Essential Medicines | 06.04.03 Other Antivirals | Sin observaciones |
Bahamas. Drug Formulary | 07.03.02. Other Antivirals | Sin observaciones |