| Lista | Sección | Observación | 
|---|---|---|
| Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 8.2.1 Cytotoxic medicines | Sin observaciones | 
| Lista | Sección | Observación | 
|---|---|---|
| Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 8.2.1 Cytotoxic medicines | Sin observaciones | 
| Lista | Sección | Observación | 
|---|---|---|
| Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sin observaciones | 
| Bahamas. Drug Formulary | 10. ANTINEOPLASTIC AND RELATED AGENTS | Sin observaciones | 
| Lista | Sección | Observación | 
|---|---|---|
| Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | 9.02.02. Antimetabolites | Sin observaciones | 
| Lista | Sección | Observación | 
|---|---|---|
| Peru | 8.2 Cytotoxics | Sin observaciones | 
| Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 41. Antineoplásicos y agentes inmunomoduladores | Sin observaciones | 
| El Salvador - 2019 | ANTINEOPLASICOS: Análogos de las pirimidinas | Sin observaciones | 
| Lista | Sección | Observación | 
|---|---|---|
| Peru | 8.2 Cytotoxics | Sin observaciones | 
| Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 41. Antineoplásicos y agentes inmunomoduladores | Sin observaciones | 
| Lista | Sección | Observación | 
|---|---|---|
| Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. | 
                                                
            									
            									
            									
        											Otras observaciones: BULBO  | 
                                        
| Lista | Sección | Observación | 
|---|---|---|
| Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Antineoplastic Agents | 
                                                
            									
            									
            									
        											Otras observaciones: X 50 ML  | 
                                        
| Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 08.02 ANTIMETABOLITES | Sin observaciones | 
| Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 17. ONCOLOGIA | Sin observaciones | 
| Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 17. ONCOLOGIA | Sin observaciones | 
| Haiti. National List of Essential Medicines | 08.02 Cytotoxic and adjuvant drugs | Sin observaciones | 
| Bahamas. Drug Formulary | 10. ANTINEOPLASTIC AND RELATED AGENTS | Sin observaciones | 
| Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 08.01.03 Antimetabolites | Sin observaciones | 
| Lista | Sección | Observación | 
|---|---|---|
| Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Antineoplastic Agents | 
                                                
            									
            									
            									
        											Otras observaciones: X 10 ML  | 
                                        
| Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 08.02 ANTIMETABOLITES | Sin observaciones | 
| Haiti. National List of Essential Medicines | 08.02 Cytotoxic and adjuvant drugs | Sin observaciones | 
| Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 08.01.03 Antimetabolites | Sin observaciones | 
| Lista | Sección | Observación | 
|---|---|---|
| Colombia. "Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con Cargo a la UPC" 2016 | Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC | 
                                                
            									
            									
            									
        											Otras observaciones: INCLUYE TODAS LAS CONCENTRACIONES Y FORMAS FARMACÉUTICAS  | 
                                        
| Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 18.01. FÁRMACOS CITOTÓXICOS | Sin observaciones |