Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Cns Respiratory & Cerebral Stimulants | Sin observaciones |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 02. ANESTESIA | Sin observaciones |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 11. INTOXICACIONES | Sin observaciones |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 16. ANTIDOTES AND EMERGENCY TREATMENT OF POISONING | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 16.02 SPECIFIC | Sin observaciones |
Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 48. Antídotos | Sin observaciones |
El Salvador - 2019 | OTROS PRODUCTOS TERAPÉUTICOS | Sin observaciones |
Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | V. VÁRIOS | Sin observaciones |
Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 01. TODO EL RESTO DE LOS PRODUCTOS TERAPÉUTICOS | Sin observaciones |
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 04. ANTÍDOTOS Y OTRAS SUBSTANCIAS USADAS EN EL TRATAMIENTO DE INTOXICACIONES | Sin observaciones |
Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | 5.02. Specific | Sin observaciones |
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 28.92 Miscellaneous Central Nervous System Agents | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Peru | 4.2 Specifics | Sin observaciones |
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Otras observaciones: 1 MG INYECTABLE AMPOLLETA CON 10 ML |
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 15.1.6 Adjuvants | Sin observaciones |
Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 28:92 Central Nervous System Agents- Miscellaneous | Sin observaciones |
Bahamas. Drug Formulary | 18. ANTIDOTES AND OTHER SUBSTANCES USED IN POISONING | Sin observaciones |
Belize. National Drug Formulary | 04.02. Specific | Sin observaciones |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 15.01.07 Antagonists for Central and Respiratory Depression | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 26.06. INTOXICACION CON HIPNOTICOS - ANSIOLITICOS | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sin observaciones |