Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 12:12 Adrenergic agents | Sin observaciones |
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 12.12.08 Beta Adrenergic Agonists | Sin observaciones |
Belize. National Drug Formulary | 03. ANTIALLERGICS/ANTIHISTAMINE AND MEDICINES USED IN ANAPHYLAXIS | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Otras observaciones: INY LIOF BBO |
Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | 15.03.02. Catecholamines | Sin observaciones |
Suriname. NGK-C-011 | 12.4 Medicines for Heart Failure | Sin observaciones |
Bahamas. Drug Formulary | 02. CARDIOVASCULAR DRUGS | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sin observaciones |
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 01.08 SYMPATHOMIMETICS | Sin observaciones |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 03. CARDIOLOGIA | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Cvs Sympathomimetics | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 01. TERAPIA CARDÍACA | Sin observaciones |
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 11.04. MEDICAMENTOS USADOS EN INSUFICIENCIA CARDIACA |
Otras observaciones: Alternativa |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Peru | 12.4 Medications Used in Cardiac Insufficiency | Sin observaciones |
Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 06. Adrenérgicos | Sin observaciones |
El Salvador - 2019 | TERAPIA CARDIACA | Sin observaciones |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 02.07.01 Inotropic Sympathomimetics | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 01.08 SYMPATHOMIMETICS | Sin observaciones |
Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | C. APARELHO CARDIOVASCULAR | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Colombia. "Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con Cargo a la UPC" 2016 | Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC |
Otras observaciones: INCLUYE TODAS LAS CONCENTRACIONES Y FORMAS FARMACÉUTICAS |
Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 02.01. FARMACOS INOTROPICOS | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Belize. National Drug Formulary | 03. ANTIALLERGICS/ANTIHISTAMINE AND MEDICINES USED IN ANAPHYLAXIS | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Belize. National Drug Formulary | 03. ANTIALLERGICS/ANTIHISTAMINE AND MEDICINES USED IN ANAPHYLAXIS | Sin observaciones |