Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | 26.02. Parenteral Solutions | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | 26.02. Parenteral Solutions | Sin observaciones |
Suriname. NGK-C-011 | 27.2 Parenteral Agents | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | 26.02. Parenteral Solutions | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | 26.02. Parenteral Solutions | Sin observaciones |
Suriname. NGK-C-011 | 27.2 Parenteral Agents | Sin observaciones |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 09.02.02.01 Electrolytes and water | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | 26.02. Parenteral Solutions | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | 26.02. Parenteral Solutions | Sin observaciones |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 09.02.02.01 Electrolytes and water | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | 26.02. Parenteral Solutions | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 26.2. Parenterales | Sin observaciones |
Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 40:20 Caloric agents | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 26.2. Parenterales |
El medicamento es sólamente para niños |
Peru | 27.2 Parenteral | Sin observaciones |
Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sin observaciones |
Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 40:20 Caloric agents | Sin observaciones |
Haiti. National List of Essential Medicines | 26.02. Parenteral route | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 40:20 Caloric agents | Sin observaciones |
Haiti. National List of Essential Medicines | 26.02. Parenteral route | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 40:20 Caloric agents | Sin observaciones |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 09.02.02.01 Electrolytes and water | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 22.01. AZUCARES | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Suriname. NGK-C-011 | 27.2 Parenteral Agents | Sin observaciones |