Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 03. AGENTES CONTRA PADECIMIENTOS OBSTRUCTIVOS DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Otras observaciones: FCO. X 110 ML |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 13.5. Escabicidas y pediculicidas |
Restriccíon de edad o peso:
>2 years. Este medicamento presenta la mejor evidencia en términos de efectividad e seguridad. |
Peru | 13.5 Scabicides and Pediculicides | Sin observaciones |
Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sin observaciones |
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 03.07 PARASITICIDES | Sin observaciones |
Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | 16.04.02. Scabicides and Pediculicides | Sin observaciones |
Suriname. NGK-C-011 | 13.5 Scabicide and Pediculiside Agents | Sin observaciones |
Haiti. National List of Essential Medicines | 13.05 Scabicides and Pediculicides | Sin observaciones |
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 84.04.12 Scabicides and Pediculicides | Sin observaciones |
Belize. National Drug Formulary | 13.06 Scabicides and pediculicides | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Colombia. "Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con Cargo a la UPC" 2016 | Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC |
Otras observaciones: INCLUYE TODAS LAS CONCENTRACIONES Y FORMAS FARMACÉUTICAS |
Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 03.03. FARMACOS ANTIPARASITARIOS | Sin observaciones |
Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 20.12. PEDICULICIDAS Y ESCABICIDAS | Sin observaciones |