| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 06.03. FARMACOS QUE AFECTAN EL METABOLISMO DE LOS LIPIDOS | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 12.6. Agentes hipolipidemiantes |
Otras observaciones: For use in high-risk patients. Este medicamento presenta la mejor evidencia en términos de efectividad e seguridad. |
| Haiti. National List of Essential Medicines | 12.06. Hypolipidemics | Sin observaciones |
| Bahamas. Drug Formulary | 02. CARDIOVASCULAR DRUGS | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 12.6. Agentes hipolipidemiantes |
Otras observaciones: For use in high-risk patients. Este medicamento presenta la mejor evidencia en términos de efectividad e seguridad. |
| Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 1.11.2 Statins | Sin observaciones |
| Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | C. APARELHO CARDIOVASCULAR | Sin observaciones |
| Haiti. National List of Essential Medicines | 12.06. Hypolipidemics | Sin observaciones |
| Bahamas. Drug Formulary | 02. CARDIOVASCULAR DRUGS | Sin observaciones |
| Belize. National Drug Formulary | 12.06 Lipid-lowering agents | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 12.6. Agentes hipolipidemiantes |
Otras observaciones: For use in high-risk patients. Este medicamento presenta la mejor evidencia en términos de efectividad e seguridad. |
| Peru | 12.6 Hypolipidemiants | Sin observaciones |
| Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 1.11.2 Statins | Sin observaciones |
| Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 05. ENDOCRINOLOGIA Y METABOLISMO | Sin observaciones |
| Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | C. APARELHO CARDIOVASCULAR | Sin observaciones |
| Suriname. NGK-C-011 | 12.6 Lipid Lowering Agents | Sin observaciones |
| Haiti. National List of Essential Medicines | 12.06. Hypolipidemics | Sin observaciones |
| Bahamas. Drug Formulary | 02. CARDIOVASCULAR DRUGS | Sin observaciones |
| Belize. National Drug Formulary | 12.06 Lipid-lowering agents | Sin observaciones |
| Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 02.12 Lipid-Regulating Drugs | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 12.6. Agentes hipolipidemiantes |
Otras observaciones: For use in high-risk patients. Este medicamento presenta la mejor evidencia en términos de efectividad e seguridad. |
| Peru | 12.6 Hypolipidemiants | Sin observaciones |
| Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Cvs Anti-Arrhythmic Drugs | Sin observaciones |
| Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 1.11.2 Statins | Sin observaciones |
| Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | C. APARELHO CARDIOVASCULAR | Sin observaciones |
| Suriname. NGK-C-011 | 12.6 Lipid Lowering Agents | Sin observaciones |
| Haiti. National List of Essential Medicines | 12.06. Hypolipidemics | Sin observaciones |
| Bahamas. Drug Formulary | 02. CARDIOVASCULAR DRUGS | Sin observaciones |