Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 01. ANTIPROTOZOARIOS | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 03.03. FARMACOS ANTIPARASITARIOS | Sin observaciones |
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 08.30 Antiprotozoals | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Peru | 6.5.3 Antimalarials | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 07.06 ANTI-MALARIALS | Sin observaciones |
Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | Antimalarial Medicines | Sin observaciones |
Haiti. National List of Essential Medicines | 06.05.03.01 For curative treatment |
Otras observaciones: For use only to radically cure P. vivax and P. ovale infections, given for 14 days. |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 6.5.3.1. Para tratamiento curativo |
Otras observaciones: Only for use to achieve radical cure of P.vivax and P.ovale infections, given for 14 days. |
Lista de Medicamentos del Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) | 2.7.2. Antimaláricos | Sin observaciones |
Suriname. NGK-C-011 | 6.10 Anti-Protozoan Agents: Anti-Malaria Agents | Sin observaciones |
Belize. National Drug Formulary | 06.05.03.01 For curative treatment | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 6.5.3.1. Para tratamiento curativo |
Otras observaciones: Only for use to achieve radical cure of P.vivax and P.ovale infections, given for 14 days. |
Lista de Medicamentos del Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) | 2.7.2. Antimaláricos | Sin observaciones |
Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Anti-Infectives Antimalarials | Sin observaciones |
Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | P. PRODUTOS ANTIPARASITARIOS, INSECTICIDAS E REPELENTES | Sin observaciones |
Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 01. Amebicidas y antihelminticos | Sin observaciones |
Suriname. NGK-C-011 | 6.10 Anti-Protozoan Agents: Anti-Malaria Agents | Sin observaciones |
Belize. National Drug Formulary | 06.05.03.01 For curative treatment | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Otras observaciones: X 20 tabletas. |
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Otras observaciones: X 20 tabletas. |
Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | Antimalarial Medicines | Sin observaciones |
Haiti. National List of Essential Medicines | 06.05.03.01 For curative treatment |
Otras observaciones: For use only to radically cure P. vivax and P. ovale infections, given for 14 days. |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 05.04.01 Antimalarial Drugs | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 01. ANTIPROTOZOARIOS | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Peru | 6.5.3 Antimalarials | Sin observaciones |
Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 01. Amebicidas y antihelmínticos | Sin observaciones |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 06. ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | Sin observaciones |
El Salvador - 2019 | ANTIPROTOZOARIOS | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Peru | 6.5.3 Antimalarials | Sin observaciones |
Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 01. Amebicidas y antihelmínticos |
Otras observaciones: Tableta con o sin recubierta. |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 06. ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | Sin observaciones |
Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | P. PRODUTOS ANTIPARASITARIOS, INSECTICIDAS E REPELENTES | Sin observaciones |
Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 01. Amebicidas y antihelminticos | Sin observaciones |