Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 1.2. Anestésicos locales | Sin observaciones |
Peru | 1.2 Local Anesthetics | Sin observaciones |
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. | Sin observaciones |
Suriname. NGK-C-011 | 1.2 Local Anesthetics | Sin observaciones |
Belize. National Drug Formulary | 01.02. Local anaesthetics | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Belize. National Drug Formulary | 01.02. Local anaesthetics | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 1.2. Anestésicos locales | Sin observaciones |
Peru | 1.2 Local Anesthetics | Sin observaciones |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 02. ANESTESIA | Sin observaciones |
Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | N. SISTEMA NERVOSO | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Anaesthetics Local | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 1.2. Anestésicos locales | Sin observaciones |
Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | N. SISTEMA NERVOSO | Sin observaciones |
Belize. National Drug Formulary | 01.02. Local anaesthetics | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 01. ANESTÉSICOS | Sin observaciones |
El Salvador - 2019 | ANESTÉSICOS | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 01. ANESTÉSICOS | Sin observaciones |
Suriname. NGK-C-011 | 1.2 Local Anesthetics | Sin observaciones |
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 72.0 Local Anaesthetics | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | 1.02. Local Anaesthetics | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | 1.02. Local Anaesthetics | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 72.0 Local Anaesthetics | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Colombia. "Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con Cargo a la UPC" 2016 | Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC |
Otras observaciones: INCLUYE TODAS LAS CONCENTRACIONES Y FORMAS FARMACÉUTICAS |
Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 16.01. ANESTÉSICOS LOCALES | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | N. SISTEMA NERVOSO | Sin observaciones |
Haiti. National List of Essential Medicines | 01.02. Local Anesthetics | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 02. ANESTESIA | Sin observaciones |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 02. ANESTESIA | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 02. ANESTESIA | Sin observaciones |