| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Bahamas. Drug Formulary | 12. 02 Parenteral Electrolytes | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Bahamas. Drug Formulary | 12. 02 Parenteral Electrolytes | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Balance Caloric Agents | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Bahamas. Drug Formulary | 12. 02 Parenteral Electrolytes | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Bahamas. Drug Formulary | 12. 02 Parenteral Electrolytes | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Bahamas. Drug Formulary | 12. 02 Parenteral Electrolytes | Sin observaciones |
| Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 09.02.02.01 Electrolytes and water | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Bahamas. Drug Formulary | 12. 02 Parenteral Electrolytes | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 05. SUSTITUTOS DE LA SANGRE Y SOLUCIONES PARA PERFUSIÓN | Sin observaciones |
| Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | Anti-Hypoglycaemic Medicines | Sin observaciones |
| Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 40:20 Caloric agents | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 05. SUSTITUTOS DE LA SANGRE Y SOLUCIONES PARA PERFUSIÓN | Sin observaciones |
| El Salvador - 2019 | SUSTITUTOS DE LA SANGRE Y SOLUCIONES PARA PERFUSIÓN | Sin observaciones |
| Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 40:20 Caloric agents | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 05. SUSTITUTOS DE LA SANGRE Y SOLUCIONES PARA PERFUSIÓN | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Bahamas. Drug Formulary | 12. 02 Parenteral Electrolytes | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Bahamas. Drug Formulary | 12. 02 Parenteral Electrolytes | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Balance Caloric Agents | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Balance Caloric Agents | Sin observaciones |
| Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 40.20 Caloric Agents | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Balance Caloric Agents | Sin observaciones |
| Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 40.20 Caloric Agents | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 40.20 Caloric Agents | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 40.20 Caloric Agents | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 40.20 Caloric Agents | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 40.20 Caloric Agents | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 40.20 Caloric Agents | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 40.20 Caloric Agents | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 40.20 Caloric Agents | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 10.2.2 Intravenous Infusions |
Otras observaciones: in normal saline |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 10.2.2 Intravenous Infusions |
Otras observaciones: in 1/2 normal saline |
| Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 10.2.2 Intravenous Infusions |
Otras observaciones: in normal saline |
| Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 10.2.2 Intravenous Infusions |
Otras observaciones: in water |
| El Salvador - 2019 | SUSTITUTOS DE LA SANGRE Y SOLUCIONES PARA PERFUSIÓN | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 10.2.2 Intravenous Infusions |
Otras observaciones: in water |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 10.2.2 Intravenous Infusions |
Otras observaciones: in water |
| El Salvador - 2019 | SUSTITUTOS DE LA SANGRE Y SOLUCIONES PARA PERFUSIÓN | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 06.01. NUTRICION | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 50. Misceláneos | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 19.02. SOLUCIONES PARENTERALES | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 43. Electrolitos y soluciones parenterales | Sin observaciones |
| Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Balance Caloric Agents | Sin observaciones |
| Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 40.20 Caloric Agents | Sin observaciones |
| Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 06.01.04 Treatment of Hypoglycaemia | Sin observaciones |
| Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 09.02.02.01 Electrolytes and water | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 43. Electrolitos y soluciones parenterales | Sin observaciones |
| Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 40.20 Caloric Agents | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 43. Electrolitos y soluciones parenterales | Sin observaciones |
| Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 09.02.02.01 Electrolytes and water | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 43. Electrolitos y soluciones parenterales |
Otras observaciones: Solución estéril isotónica, apirogénica, transparente, incolora y libre de partículas extrañas. Sin preservantes. Bolsa libre de PVC o envase de vidrio. Con equipo de administración. |
| Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 40:20 Caloric agents | Sin observaciones |
| Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 40.20 Caloric Agents | Sin observaciones |
| Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 09.02.02.01 Electrolytes and water | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 43. Electrolitos y soluciones parenterales | Sin observaciones |
| Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Balance Caloric Agents | Sin observaciones |
| Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 40.20 Caloric Agents | Sin observaciones |
| Bahamas. Drug Formulary | 12. 02 Parenteral Electrolytes | Sin observaciones |
| Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 09.02.02.01 Electrolytes and water | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 40.20 Caloric Agents | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Balance Caloric Agents | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 43. Electrolitos y soluciones parenterales | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 43. Electrolitos y soluciones parenterales | Sin observaciones |
| Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Balance Caloric Agents | Sin observaciones |
| Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 40:20 Caloric agents | Sin observaciones |
| Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 40.20 Caloric Agents | Sin observaciones |
| Bahamas. Drug Formulary | 12. 02 Parenteral Electrolytes | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 43. Electrolitos y soluciones parenterales | Sin observaciones |
| Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 40.20 Caloric Agents | Sin observaciones |
| Bahamas. Drug Formulary | 12. 02 Parenteral Electrolytes | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 43. Electrolitos y soluciones parenterales | Sin observaciones |