Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Vitamin D | Sin observaciones |
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 13.3.1 Vitamins | Sin observaciones |
Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 42. Vitaminas | Sin observaciones |
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Otras observaciones: X 30 CAPSULAS |
El Salvador - 2019 | VITAMINAS | Sin observaciones |
Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | A. APARELHO DIGESTIVO E METABOLISMO | Sin observaciones |
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 88.16 Vitamin D | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Bahamas. Drug Formulary | 13. 02. Minerals & Trace Elements | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 15. NUTRIOLOGIA | Sin observaciones |
El Salvador - 2019 | VITAMINAS | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 42. Vitaminas | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 05. ENDOCRINOLOGIA Y METABOLISMO | Sin observaciones |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 05. ENDOCRINOLOGIA Y METABOLISMO | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 11. VITAMINAS | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 13.3.1 Vitamins | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Bahamas. Drug Formulary | 13. 02. Minerals & Trace Elements | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 13.3.1 Vitamins | Sin observaciones |
Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | A. APARELHO DIGESTIVO E METABOLISMO | Sin observaciones |
Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 88:16 Vitamin D | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Colombia. "Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con Cargo a la UPC" 2016 | Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC |
Otras observaciones: INCLUYE TODAS LAS CONCENTRACIONES Y FORMAS FARMACÉUTICAS |
Colombia. "Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con Cargo a la UPC" 2016 | Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC |
Otras observaciones: (acetato o palmitato) INCLUYE TODAS LAS CONCENTRACIONES Y FORMAS FARMACÉUTICAS |
Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 06.01. NUTRICION | Sin observaciones |
Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 06.01. NUTRICION | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 15. NUTRIOLOGIA | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | 27. Vitamins and Minerals | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Otras observaciones: X 30 TABLETAS |