Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Bahamas. Drug Formulary | 08.02. Thyroid Hormones and Antithyroid Agents | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Suriname. NGK-C-011 | 18.10 Agents for Thyroid disorders | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Bahamas. Drug Formulary | 08.02. Thyroid Hormones and Antithyroid Agents | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Bahamas. Drug Formulary | 08.02. Thyroid Hormones and Antithyroid Agents | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 46. Preparaciones dermatológicas | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 6.3. Antimicóticos | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 18.7. Hormonas tiroideas y medicamentos antitiroideos | Sin observaciones |
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 18.7. Hormonas tiroideas y medicamentos antitiroideos |
Este medicamento requiere la atención de un especialista en niños |
Haiti. National List of Essential Medicines | 18.07. Thyroid hormones / Synthetic anti-thyroid drugs | Sin observaciones |
Belize. National Drug Formulary | 18.08 Thyroid hormones and antithyroid medicines | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Bahamas. Drug Formulary | 08.02. Thyroid Hormones and Antithyroid Agents | Sin observaciones |