| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Otras observaciones: CONC P/INF IV BBO |
| Haiti. National List of Essential Medicines | 21.06. Anti-vascular endothelial growth factor preparations | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Monclonal Antibodies | Sin observaciones |
| Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 17. ONCOLOGIA | Sin observaciones |
| Bahamas. Drug Formulary | 10. ANTINEOPLASTIC AND RELATED AGENTS | Sin observaciones |
| Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 08.01.05 Other Antineoplastic Drugs | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Monclonal Antibodies | Sin observaciones |
| Bahamas. Drug Formulary | 10. ANTINEOPLASTIC AND RELATED AGENTS | Sin observaciones |
| Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 08.01.05 Other Antineoplastic Drugs | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 21.6 Anti-vascular endothelial growth factor (VEGF) preparations | Sin observaciones |
| Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | 21.09. Antivascular Endothelial growth factor | Sin observaciones |
| Lista | Sección | Observación |
|---|---|---|
| Colombia. "Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con Cargo a la UPC" 2016 | Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC |
Otras observaciones: INCLUYE TODAS LAS CONCENTRACIONES Y FORMAS FARMACÉUTICAS |