Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 03.02. ANTIBACTERIANOS | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Haiti. National List of Essential Medicines | 06.02.04 Anti-tuberculosis drugs | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista de Medicamentos del Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) | 2.3. Antituberculosos | Sin observaciones |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 06. ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | Sin observaciones |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 06. ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | Sin observaciones |
Haiti. National List of Essential Medicines | 06.02.04 Anti-tuberculosis drugs | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 8: 16 Antituberculosis agents | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista de Medicamentos del Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) | 2.3. Antituberculosos | Sin observaciones |
Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 03. Antituberculosos | Sin observaciones |
Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | J. ANTI-INFECCIOSOS PARA USO SISTEMICO | Sin observaciones |
Lista | Sección | Observación |
---|---|---|
Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2019 | 6.2.5. Antituberculosos |
Este medicamento requiere la atención de un especialista en niños |