List | Section | Observation |
---|---|---|
Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Anti-Infectives Antituberculosis | No observations |
Bolivia. Lista Nacional de Medicamentos Esenciales 2018-2020 | 04 ANTIMICOBACTERIAS | No observations |
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 07.03 ANTITUBERCULAR DRUGS | No observations |
Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | J. ANTI-INFECCIOSOS PARA USO SISTEMICO | No observations |
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 06.03. ANTITUBERCULOSOS | No observations |
List | Section | Observation |
---|---|---|
Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 03.02. ANTIBACTERIANOS | No observations |
Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 03.02. ANTIBACTERIANOS | No observations |
List | Section | Observation |
---|---|---|
Peru | 6.2.4 Anti-Tuberculosis | No observations |
Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 04. ANTIMICOBACTERIAS (TUBERCULOSIS Y LEPRA) | No observations |
List | Section | Observation |
---|---|---|
WHO Model List of Essential Medicines 2019 | 6.2.5. Antituberculosis medicines |
This medicine is only for children. |
PAHO Strategic Fund Medicine List | 2.3. Antituberculosis med. | No observations |
Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | J. ANTI-INFECCIOSOS PARA USO SISTEMICO | No observations |
List | Section | Observation |
---|---|---|
WHO Model List of Essential Medicines 2019 | 6.2.4. Antileprosy medicines | No observations |
WHO Model List of Essential Medicines 2019 | 6.2.5. Antituberculosis medicines | No observations |
PAHO Strategic Fund Medicine List | 2.3. Antituberculosis med. | No observations |
Peru | 6.2.3 Anti-Leprosy | No observations |
List | Section | Observation |
---|---|---|
WHO Model List of Essential Medicines 2019 | 6.2.4. Antileprosy medicines | No observations |
WHO Model List of Essential Medicines 2019 | 6.2.5. Antituberculosis medicines | No observations |
PAHO Strategic Fund Medicine List | 2.3. Antituberculosis med. | No observations |
Peru | 6.2.3 Anti-Leprosy | No observations |
Peru | 6.2.4 Anti-Tuberculosis | No observations |
Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | No observations |
List | Section | Observation |
---|---|---|
Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | No observations |
Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Anti-Infectives Antituberculosis | No observations |
Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 03. Antituberculosos |
Others observations: Suspensión Oral. frasco con 60 mL o 120 mL. |
Bolivia. Lista Nacional de Medicamentos Esenciales 2018-2020 | 04 ANTIMICOBACTERIAS | No observations |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 06. ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | No observations |
El Salvador - 2019 | ANTIMICOBACTERIANOS | No observations |
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 06.03. ANTITUBERCULOSOS | No observations |
List | Section | Observation |
---|---|---|
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 07.03 ANTITUBERCULAR DRUGS | No observations |
List | Section | Observation |
---|---|---|
Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 04. ANTIMICOBACTERIAS (TUBERCULOSIS Y LEPRA) | No observations |