List | Section | Observation |
---|---|---|
Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | No observations |
List | Section | Observation |
---|---|---|
WHO Model List of Essential Medicines 2019 | 25.1. Antiasthmatic and medicines for chronic obstructive pulmonary disease | No observations |
Peru | 25.1 Anti-Asthmatics and Medications for Chronic Obstructive Pulmonary Disease | No observations |
Bolivia. Lista Nacional de Medicamentos Esenciales 2018-2020 | 03 AGENTES CONTRA PADECIMIENTOS OBSTRUCTIVOS DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS | No observations |
Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 23. Antiasmáticos y broncodilatadores | No observations |
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 013.01 BRONCHODILATORS | No observations |
El Salvador - 2019 | ANTIASMÁTICOS | No observations |
List | Section | Observation |
---|---|---|
Colombia. "Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con Cargo a la UPC" 2016 | Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC |
Others observations: INCLUYE TODAS LAS CONCENTRACIONES Y FORMAS FARMACÉUTICAS |
Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 01.01. BRONCODILATADORES | No observations |
Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 13.02. FARMACOS DE ACCION RINOOROFARINGEA | No observations |
List | Section | Observation |
---|---|---|
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 21.01. BRONCODILATADORES | No observations |
List | Section | Observation |
---|---|---|
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 13. NEUMONOLOGIA | No observations |
List | Section | Observation |
---|---|---|
Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Respiratory Anti-Asthmatic | No observations |
Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 23. Antiasmáticos y broncodilatadores | No observations |
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 013.01 BRONCHODILATORS | No observations |
El Salvador - 2019 | ANTIASMÁTICOS | No observations |
List | Section | Observation |
---|---|---|
Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | No observations |
List | Section | Observation |
---|---|---|
Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | R: APARELHO RESPIRATÓRIO | No observations |
List | Section | Observation |
---|---|---|
Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | R: APARELHO RESPIRATÓRIO | No observations |
List | Section | Observation |
---|---|---|
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Others observations: FCO X 15ML |
List | Section | Observation |
---|---|---|
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 13. NEUMONOLOGIA | No observations |
List | Section | Observation |
---|---|---|
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 21.01. BRONCODILATADORES | No observations |