| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 02.04 ANTIPSYCHOTICS | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| WHO Model List of Essential Medicines 2019 | 24.1. Medicines used in psychotic disorders |
This medicine has the best evidence for effectiveness and safety. |
| WHO Model List of Essential Medicines 2019 | 24.1. Medicines used in psychotic disorders |
This medicine requires a children care specialist. |
| PAHO Strategic Fund Medicine List | 13.1. Psychotherapeutic medicines | No observations |
| Peru | 24.1 Medications for Psychotic Disorders | No observations |
| Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | No observations |
| Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 30. Antipsicóticos | No observations |
| Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. | No observations |
| Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 20. PSIQUIATRIA | No observations |
| Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | N. SISTEMA NERVOSO | No observations |
| Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 05. PSICOLÉPTICOS | No observations |
| WHO Model List of Essential Medicines 2019 | 2.3. Medicines for other common symptoms in palliative care | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Peru | 24.1 Medications for Psychotic Disorders | No observations |
| Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | No observations |
| Bolivia. Lista Nacional de Medicamentos Esenciales 2018-2020 | 05 PSICOLÉPTICOS | No observations |
| Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 02.04 ANTIPSYCHOTICS | No observations |
| Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 20. PSIQUIATRIA | No observations |
| Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | N. SISTEMA NERVOSO | No observations |
| Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 20.01. MEDICAMENTOS PSICOTERAPEUTICOS | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Cns Psychotherapeutic Drugs-Misc. | No observations |
| Bolivia. Lista Nacional de Medicamentos Esenciales 2018-2020 | 05 PSICOLÉPTICOS | No observations |
| Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 02.04 ANTIPSYCHOTICS | No observations |
| Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 05. PSICOLÉPTICOS | No observations |
| El Salvador - 2019 | PSICOLÉPTICOS | No observations |
| Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 20.01. MEDICAMENTOS PSICOTERAPEUTICOS | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Colombia. "Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con Cargo a la UPC" 2016 | Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC |
Others observations: INCLUYE TODAS LAS CONCENTRACIONES Y FORMAS FARMACÉUTICAS |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| WHO Model List of Essential Medicines 2019 | 24.1. Medicines used in psychotic disorders |
This medicine requires a children care specialist. |
| Peru | 24.1 Medications for Psychotic Disorders | No observations |
| Bolivia. Lista Nacional de Medicamentos Esenciales 2018-2020 | 05 PSICOLÉPTICOS | No observations |
| Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 20. PSIQUIATRIA | No observations |
| Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | N. SISTEMA NERVOSO | No observations |
| Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 05. PSICOLÉPTICOS | No observations |
| El Salvador - 2019 | PSICOLÉPTICOS | No observations |
| WHO Model List of Essential Medicines 2019 | 2.3. Medicines for other common symptoms in palliative care | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | No observations |
| Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 30. Antipsicóticos | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| WHO Model List of Essential Medicines 2019 | 24.1. Medicines used in psychotic disorders |
This medicine requires a children care specialist. |
| WHO Model List of Essential Medicines 2019 | 2.3. Medicines for other common symptoms in palliative care | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| WHO Model List of Essential Medicines 2019 | 24.1. Medicines used in psychotic disorders |
This medicine requires a children care specialist. |
| WHO Model List of Essential Medicines 2019 | 2.3. Medicines for other common symptoms in palliative care | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| WHO Model List of Essential Medicines 2019 | 24.1. Medicines used in psychotic disorders |
This medicine requires a children care specialist. |
| Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | No observations |
| WHO Model List of Essential Medicines 2019 | 2.3. Medicines for other common symptoms in palliative care | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | N. SISTEMA NERVOSO | No observations |
| Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 20.01. MEDICAMENTOS PSICOTERAPEUTICOS | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| WHO Model List of Essential Medicines 2019 | 24.1. Medicines used in psychotic disorders |
This medicine has the best evidence for effectiveness and safety. |
| PAHO Strategic Fund Medicine List | 13.1. Psychotherapeutic medicines | No observations |
| Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 02.04 ANTIPSYCHOTICS | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Peru | 24.1 Medications for Psychotic Disorders | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Others observations: X 30 TABLETAS |