List | Section | Observation |
---|---|---|
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. | No observations |
List | Section | Observation |
---|---|---|
Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Gi Miscellaneous | No observations |
Bolivia. Lista Nacional de Medicamentos Esenciales 2018-2020 | 03 AGENTES CONTRA PADECIMIENTOS FUNCIONALES DEL ESTÓMAGO E INTESTINO | No observations |
Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 32. Agentes gastrointestinales, antiácidos y antagonistas del receptor H2 | No observations |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 08. GASTROENTEROLOGIA | No observations |
List | Section | Observation |
---|---|---|
WHO Model List of Essential Medicines 2019 | 17.2. Antiemetic medicines |
Age or weight restriction:
Not in neonates. |
Peru | 17.2 Anti-Emetics | No observations |
Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 03. AGENTES CONTRA PADECIMIENTOS FUNCIONALES DEL ESTÓMAGO E INTESTINO | No observations |
WHO Model List of Essential Medicines 2019 | 2.3. Medicines for other common symptoms in palliative care | No observations |
List | Section | Observation |
---|---|---|
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 06.02 ANTISPASMODICS AND OTHER DRUGS ALTERING GUT MOTILITY | No observations |
El Salvador - 2019 | AGENTES CONTRA ENFERMEDADES FUNCIONALES DEL SISTEMA GASTROINTESTINAL | No observations |
Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | A. APARELHO DIGESTIVO E METABOLISMO | No observations |
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 16.02. ANTIEMETICOS | No observations |
List | Section | Observation |
---|---|---|
Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | No observations |
List | Section | Observation |
---|---|---|
Colombia. "Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con Cargo a la UPC" 2016 | Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC |
Others observations: INCLUYE TODAS LAS CONCENTRACIONES Y FORMAS FARMACÉUTICAS SALVO: FORMAS FARMACÉUTICAS QUE MODIFICAN LA LIBERACIÓN DEL PRINCIPIO ACTIVO |
Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 07.01. ANTIESPASMODICOS, ALTERADORES DE LA MOTILIDAD Y ANTIACIDOS | No observations |
Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 07.04. MEDICAMENTOS ANTIEMETICOS | No observations |
List | Section | Observation |
---|---|---|
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 08. GASTROENTEROLOGIA | No observations |
Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | A. APARELHO DIGESTIVO E METABOLISMO | No observations |
Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 03. AGENTES CONTRA PADECIMIENTOS FUNCIONALES DEL ESTÓMAGO E INTESTINO | No observations |
List | Section | Observation |
---|---|---|
WHO Model List of Essential Medicines 2019 | 17.2. Antiemetic medicines |
Age or weight restriction:
Not in neonates. This medicine is only for children. |
WHO Model List of Essential Medicines 2019 | 2.3. Medicines for other common symptoms in palliative care | No observations |
List | Section | Observation |
---|---|---|
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Others observations: FCO. X 15 ML |
List | Section | Observation |
---|---|---|
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 16.02. ANTIEMETICOS | No observations |
List | Section | Observation |
---|---|---|
WHO Model List of Essential Medicines 2019 | 2.3. Medicines for other common symptoms in palliative care | No observations |
List | Section | Observation |
---|---|---|
Bolivia. Lista Nacional de Medicamentos Esenciales 2018-2020 | 03 AGENTES CONTRA PADECIMIENTOS FUNCIONALES DEL ESTÓMAGO E INTESTINO | No observations |
List | Section | Observation |
---|---|---|
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 08. GASTROENTEROLOGIA | No observations |
List | Section | Observation |
---|---|---|
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 06.02 ANTISPASMODICS AND OTHER DRUGS ALTERING GUT MOTILITY | No observations |
List | Section | Observation |
---|---|---|
WHO Model List of Essential Medicines 2019 | 17.2. Antiemetic medicines |
Age or weight restriction:
Not in neonates. |
Peru | 17.2 Anti-Emetics | No observations |
Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | No observations |
Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Gi Miscellaneous | No observations |
Bolivia. Lista Nacional de Medicamentos Esenciales 2018-2020 | 03 AGENTES CONTRA PADECIMIENTOS FUNCIONALES DEL ESTÓMAGO E INTESTINO | No observations |
Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 32. Agentes gastrointestinales, antiácidos y antagonistas del receptor H2 | No observations |
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 06.02 ANTISPASMODICS AND OTHER DRUGS ALTERING GUT MOTILITY | No observations |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 08. GASTROENTEROLOGIA | No observations |
El Salvador - 2019 | AGENTES CONTRA ENFERMEDADES FUNCIONALES DEL SISTEMA GASTROINTESTINAL | No observations |
Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | A. APARELHO DIGESTIVO E METABOLISMO | No observations |
List | Section | Observation |
---|---|---|
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Others observations: X 20 TABLETAS |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 08. GASTROENTEROLOGIA | No observations |
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 16.02. ANTIEMETICOS | No observations |