List | Section | Observation |
---|---|---|
Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | N. SISTEMA NERVOSO | No observations |
List | Section | Observation |
---|---|---|
Colombia. "Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con Cargo a la UPC" 2016 | Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC |
Others observations: INCLUYE TODAS LAS CONCENTRACIONES Y FORMAS FARMACÉUTICAS SALVO: FORMAS FARMACÉUTICAS QUE MODIFICAN LA LIBERACIÓN DEL PRINCIPIO ACTIVO O FORMAS FARMACÉUTICAS EFERVESCENTES |
Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 02.04. ANTICOAGULANTES, PROTAMINA Y ANTIAGREGANTES PLAQUETARIOS | No observations |
Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 05.01. ANALGÉSICOS Y ANTIINFLAMATORIOS NO ESTEROIDES, CORTICOSTEROIDES, ANTIGOTOSOS, ANTIJAQUECOSOS Y FÁRMACOS PARA EL DOLOR NEUROPÁTICO | No observations |
Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 05.01. ANALGÉSICOS Y ANTIINFLAMATORIOS NO ESTEROIDES, CORTICOSTEROIDES, ANTIGOTOSOS, ANTIJAQUECOSOS Y FÁRMACOS PARA EL DOLOR NEUROPÁTICO | No observations |
Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 05.04. FÁRMACOS PARA ELTRATAMIENTO Y PROFILAXISDE LA MIGRAÑA | No observations |
List | Section | Observation |
---|---|---|
Bolivia. Lista Nacional de Medicamentos Esenciales 2018-2020 | 01 ANTIFÚNGICOS PARA USO DERMATOLÓGICO | No observations |
List | Section | Observation |
---|---|---|
WHO Model List of Essential Medicines 2019 | 2.1. Non-opioids and non-steroidal anti-inflammatory medicines (NSAIMs) | No observations |
WHO Model List of Essential Medicines 2019 | 2.1. Non-opioids and non-steroidal anti-inflammatory medicines (NSAIMs) |
This medicine requires a children care specialist. Others observations: For use for rheumatic fever, juvenile arthritis, Kawasaki disease. |
WHO Model List of Essential Medicines 2019 | 29.3 Juvenile joint diseases | No observations |
List | Section | Observation |
---|---|---|
Peru | 12.5 Anti-Thrombotics | No observations |
El Salvador - 2019 | AGENTES ANTITROMBÓTICOS | No observations |
List | Section | Observation |
---|---|---|
Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | No observations |
List | Section | Observation |
---|---|---|
Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | No observations |
Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Cns Analgesics & Antipyretics | No observations |
List | Section | Observation |
---|---|---|
Peru | 2.1 Non-Opiate Analgesics and Non-Steroidal Anti-Inflammatories (NSAIDs) | No observations |
Peru | 7.1 For Treatment of Acute Attacks | No observations |
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Others observations: FRASCO CON 500 TABLETAS |
Bolivia. Lista Nacional de Medicamentos Esenciales 2018-2020 | 02 ANALGÉSICOS | No observations |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 01. ANALGESIA | No observations |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 01. ANALGESIA | No observations |
Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | N. SISTEMA NERVOSO | No observations |
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 02.01. ANALGESICOS NO OPIACEOS | No observations |
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 11.05. MEDICAMENTOS ANTITROMBOTICOS Y USADOS EN EL INFARTO AL MIOCARDIO | No observations |
List | Section | Observation |
---|---|---|
Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 01. AGENTES ANTITROMBÓTICOS | No observations |
List | Section | Observation |
---|---|---|
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 2.7.2 Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs (NSAIDS) | No observations |
List | Section | Observation |
---|---|---|
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Others observations: X 30 TABLETAS |
Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Antiplatelet Drugs | No observations |
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 01.09 ANTI-COAGULANTAND ANTI-PLATELET DRUGS | No observations |
List | Section | Observation |
---|---|---|
WHO Model List of Essential Medicines 2019 | 2.1. Non-opioids and non-steroidal anti-inflammatory medicines (NSAIMs) | No observations |
WHO Model List of Essential Medicines 2019 | 2.1. Non-opioids and non-steroidal anti-inflammatory medicines (NSAIMs) |
This medicine requires a children care specialist. Others observations: For use for rheumatic fever, juvenile arthritis, Kawasaki disease. |
WHO Model List of Essential Medicines 2019 | 29.3 Juvenile joint diseases | No observations |
List | Section | Observation |
---|---|---|
WHO Model List of Essential Medicines 2019 | 7.1. For treatment of acute attack | No observations |
List | Section | Observation |
---|---|---|
WHO Model List of Essential Medicines 2019 | 12.5.1 Anti-platelet medicines | No observations |
Bolivia. Lista Nacional de Medicamentos Esenciales 2018-2020 | 01 AGENTES ANTITROMBÓTICOS | No observations |
Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 11. Agentes anticoagulantes, trombolíticos y antiplaquetarios | No observations |
Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | B. SANGUE E ÓRGÃOS HEMATOPOÉTICOS | No observations |
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 02.01. ANALGESICOS NO OPIACEOS | No observations |
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 11.05. MEDICAMENTOS ANTITROMBOTICOS Y USADOS EN EL INFARTO AL MIOCARDIO | No observations |
WHO Model List of Essential Medicines 2019 | 12.5.1 Anti-platelet medicines | No observations |
List | Section | Observation |
---|---|---|
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 01. ANALGESIA | No observations |