| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 04. DERMATOLOGIA | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Others observations: TUBO X 20 G (EFUDIX) |
| Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 07.02 ANTIMETABOLITES | No observations |
| Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 46. Preparaciones dermatológicas | No observations |
| Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 08.01.03 Antimetabolites | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 8.2.1 Cytotoxic medicines | No observations |
| Peru | 8.2 Cytotoxics | No observations |
| Suriname. NGK-C-011 | 8.2 Cytotoxic Agents | No observations |
| Belize. National Drug Formulary | 08.02 Cytotoxic medicines | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Peru | 8.2 Cytotoxics | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 08.01.03 Antimetabolites | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 08.02 ANTIMETABOLITES | No observations |
| Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 01. ANTINEOPLÁSICOS | No observations |
| Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 07.01. CITOTOXICOS O ANTINEOPLASICOS | No observations |
| Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | 9.02.02. Antimetabolites | No observations |
| Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 10.0 Antineoplastics | No observations |
| Bahamas. Drug Formulary | 10. ANTINEOPLASTIC AND RELATED AGENTS | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Anti Metabolites |
Others observations: Vial Only. |
| Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. | No observations |
| Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 41. Antineoplásicos y agentes inmunomoduladores | No observations |
| El Salvador - 2019 | ANTINEOPLASICOS: Análogos de las pirimidinas | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Haiti. National List of Essential Medicines | 08.02 Cytotoxic and adjuvant drugs | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 10:00 Anti-neoplastic agents | No observations |
| Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 10.0 Antineoplastics | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 10:00 Anti-neoplastic agents | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Colombia. "Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con Cargo a la UPC" 2016 | Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC |
Others observations: INCLUYE TODAS LAS CONCENTRACIONES Y FORMAS FARMACÉUTICAS |
| Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 18.01. FÁRMACOS CITOTÓXICOS | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 04. DERMATOLOGIA | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 13.4. Medicines affecting skin differentiation and proliferation | No observations |
| Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | No observations |
| Suriname. NGK-C-011 | 13.4 Agents acting on the differentiation and proliferation of the skin | No observations |
| Haiti. National List of Essential Medicines | 13.04. Keratoplastics/ Keratolytics | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 17. ONCOLOGIA | No observations |
| Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 17. ONCOLOGIA | No observations |