| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Bolivia. Lista Nacional de Medicamentos Esenciales 2018-2020 | 01 ANTIFÚNGICOS PARA USO DERMATOLÓGICO | No observations |
| Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Others observations: TUBO X 25 G |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 20.10. ANTIFUNGICOS DE ACCION LOCAL | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| WHO Model List of Essential Medicines 2019 | 6.3. Antifungal medicines | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Colombia. "Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con Cargo a la UPC" 2016 | Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC |
Others observations: INCLUYE TODAS LAS CONCENTRACIONES Y FORMAS FARMACÉUTICAS |
| Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 03.11. POLIENOS | No observations |
| Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 13.02. FARMACOS DE ACCION RINOOROFARINGEA | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 06.04. ANTIFUNGICOS | No observations |
| Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 12.01. ANTIMICOTICOS | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| WHO Model List of Essential Medicines 2019 | 6.3. Antifungal medicines |
This medicine requires a children care specialist. |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| WHO Model List of Essential Medicines 2019 | 6.3. Antifungal medicines |
This medicine requires a children care specialist. |
| Peru | 6.3 Antifungals | No observations |
| Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | No observations |
| Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 04. Antifungicos y Antivirales | No observations |
| Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | A. APARELHO DIGESTIVO E METABOLISMO | No observations |
| Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 06.04. ANTIFUNGICOS | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 07. ANTIDIARREICOS, AGENTES ANTIINFLAMATORIOS/ANTIINFECCIOSOS INTESTINALES | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 06. ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 07.04 ANTIFUNGALS | No observations |
| El Salvador - 2019 | ANTIDIARREICOS, AGENTES ANTIINFLAMATORIOS/ANTIINFECCIOSOS | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Antibiotics Antifungal | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Bolivia. Lista Nacional de Medicamentos Esenciales 2018-2020 | 01 ANTIINFECCIOSOS Y ANTISÉPTICOS GINECOLÓGICOS | No observations |
| Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 12.01. ANTIMICOTICOS | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| WHO Model List of Essential Medicines 2019 | 6.3. Antifungal medicines | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Others observations: FCO.X 60 ML. |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Bolivia. Lista Nacional de Medicamentos Esenciales 2018-2020 | 07 ANTIDIARREICOS, AGENTES ANTIINFLAMATORIOS/ANTIINFECCIOSOS INTESTINALES | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| WHO Model List of Essential Medicines 2019 | 6.3. Antifungal medicines | No observations |
| Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | No observations |
| Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 06.04. ANTIFUNGICOS | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| WHO Model List of Essential Medicines 2019 | 6.3. Antifungal medicines | No observations |
| Peru | 6.3 Antifungals | No observations |
| Bolivia. Lista Nacional de Medicamentos Esenciales 2018-2020 | 07 ANTIDIARREICOS, AGENTES ANTIINFLAMATORIOS/ANTIINFECCIOSOS INTESTINALES | No observations |
| List | Section | Observation |
|---|---|---|
| Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Others observations: EST. X 2 BLISTER X 6 TABLETAS VAGINALES C/U |
| Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 09. GINECO - OBSTETRICIA | No observations |
| Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 09. GINECO - OBSTETRICIA | No observations |
| Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 06.04. ANTIFUNGICOS | No observations |