Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Anti-Infectives Antituberculosis | Sem observações |
Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 03. Antituberculosos | Sem observações |
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 07.03 ANTITUBERCULAR DRUGS | Sem observações |
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Outras observações: X 100 CAPSULAS |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 06. ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | Sem observações |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 06. ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | Sem observações |
Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | J. ANTI-INFECCIOSOS PARA USO SISTEMICO | Sem observações |
El Salvador - 2019 | ANTIMICOBACTERIANOS | Sem observações |
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 06.03. ANTITUBERCULOSOS | Sem observações |
Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | 7.03. Antileprosy Medicines | Sem observações |
Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | Antituberculosis Medicines | Sem observações |
Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 8: 16 Antituberculosis agents | Sem observações |
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 08.16.04 Antituberculosis Agents | Sem observações |
Bahamas. Drug Formulary | 07.01.03. Antituberculars | Sem observações |
Bahamas. Drug Formulary | 07.01.04. Antileprotics | Sem observações |
Belize. National Drug Formulary | 06.02.03 Antileprosy medicines | Sem observações |
Belize. National Drug Formulary | 06.02.04 Antituberculosis medicines | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 03.02. ANTIBACTERIANOS | Sem observações |
Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 03.02. ANTIBACTERIANOS | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Peru | 6.2.4 Anti-Tuberculosis | Sem observações |
Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 04. ANTIMICOBACTERIAS (TUBERCULOSIS Y LEPRA) | Sem observações |
Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 8: 16 Antituberculosis agents | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 6.2.5. Antituberculosis medicines |
Este medicamento é apenas para crianças |
PAHO Strategic Fund Medicine List | 2.3. Antituberculosis med. | Sem observações |
Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | J. ANTI-INFECCIOSOS PARA USO SISTEMICO | Sem observações |
Suriname. NGK-C-011 | 6.06 Anti-tuberculosis agents | Sem observações |
Haiti. National List of Essential Medicines | 06.02.04 Anti-tuberculosis drugs | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Bahamas. Drug Formulary | 07.01.03. Antituberculars | Sem observações |
Bahamas. Drug Formulary | 07.01.04. Antileprotics | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 6.2.4. Antileprosy medicines | Sem observações |
WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 6.2.5. Antituberculosis medicines | Sem observações |
PAHO Strategic Fund Medicine List | 2.3. Antituberculosis med. | Sem observações |
Peru | 6.2.3 Anti-Leprosy | Sem observações |
Suriname. NGK-C-011 | 6.06 Anti-tuberculosis agents | Sem observações |
Haiti. National List of Essential Medicines | 06.02.03 Antileprosy | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 6.2.4. Antileprosy medicines | Sem observações |
WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 6.2.5. Antituberculosis medicines | Sem observações |
PAHO Strategic Fund Medicine List | 2.3. Antituberculosis med. | Sem observações |
Peru | 6.2.3 Anti-Leprosy | Sem observações |
Peru | 6.2.4 Anti-Tuberculosis | Sem observações |
Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sem observações |
Suriname. NGK-C-011 | 6.06 Anti-tuberculosis agents | Sem observações |
Haiti. National List of Essential Medicines | 06.02.03 Antileprosy | Sem observações |
Haiti. National List of Essential Medicines | 06.02.04 Anti-tuberculosis drugs | Sem observações |
Bahamas. Drug Formulary | 07.01.03. Antituberculars | Sem observações |
Belize. National Drug Formulary | 06.02.03 Antileprosy medicines | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sem observações |
Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Anti-Infectives Antituberculosis | Sem observações |
Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 03. Antituberculosos |
Outras observações: Suspensión Oral. frasco con 60 mL o 120 mL. |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 06. ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | Sem observações |
El Salvador - 2019 | ANTIMICOBACTERIANOS | Sem observações |
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 06.03. ANTITUBERCULOSOS | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 07.03 ANTITUBERCULAR DRUGS | Sem observações |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 05.01.09 Anti-Tuberculosis Drugs | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 04. ANTIMICOBACTERIAS (TUBERCULOSIS Y LEPRA) | Sem observações |
Haiti. National List of Essential Medicines | 06.02.04 Anti-tuberculosis drugs | Sem observações |
Belize. National Drug Formulary | 06.02.03 Antileprosy medicines | Sem observações |
Belize. National Drug Formulary | 06.02.04 Antituberculosis medicines | Sem observações |