| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 07.03 ANTITUBERCULAR DRUGS | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 03.02. ANTIBACTERIANOS | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 04. ANTIMICOBACTERIAS (TUBERCULOSIS Y LEPRA) | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 6.2.5. Antituberculosis medicines | Sem observações |
| PAHO Strategic Fund Medicine List | 2.3. Antituberculosis med. | Sem observações |
| Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 03. Antituberculosos |
Outras observações: Tabletas recubiertas. |
| Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | J. ANTI-INFECCIOSOS PARA USO SISTEMICO | Sem observações |
| Suriname. NGK-C-011 | 6.06 Anti-tuberculosis agents | Sem observações |
| Haiti. National List of Essential Medicines | 06.02.04 Anti-tuberculosis drugs | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 6.2.5. Antituberculosis medicines | Sem observações |
| PAHO Strategic Fund Medicine List | 2.3. Antituberculosis med. | Sem observações |
| Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sem observações |
| Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | J. ANTI-INFECCIOSOS PARA USO SISTEMICO | Sem observações |
| Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 8: 16 Antituberculosis agents | Sem observações |
| Suriname. NGK-C-011 | 6.06 Anti-tuberculosis agents | Sem observações |
| Haiti. National List of Essential Medicines | 06.02.04 Anti-tuberculosis drugs | Sem observações |
| Bahamas. Drug Formulary | 07.01.03. Antituberculars | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Haiti. National List of Essential Medicines | 06.02.04 Anti-tuberculosis drugs | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| El Salvador - 2019 | ANTIMICOBACTERIANOS | Sem observações |
| Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | Combination Therapy | Sem observações |
| Haiti. National List of Essential Medicines | 06.02.04 Anti-tuberculosis drugs | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 06. ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | Sem observações |
| Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 06. ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| PAHO Strategic Fund Medicine List | 2.3. Antituberculosis med. | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 03. Antituberculosos | Sem observações |
| Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | J. ANTI-INFECCIOSOS PARA USO SISTEMICO | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 07.03 ANTITUBERCULAR DRUGS | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| PAHO Strategic Fund Medicine List | 2.3. Antituberculosis med. | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 6.2.5. Antituberculosis medicines |
Este medicamento requer um especialista para uso em crianças |
| Haiti. National List of Essential Medicines | 06.02.04 Anti-tuberculosis drugs | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 06. ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | Sem observações |
| Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 06. ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | Sem observações |