| Listas | Seção | Observação | 
|---|---|---|
| Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | J. ANTI-INFECCIOSOS PARA USO SISTEMICO | Sem observações | 
| Listas | Seção | Observação | 
|---|---|---|
| Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. | 
                                                
            									
            									
            									
        											Outras observações: EST X 10 BULBOS  | 
                                        
| Listas | Seção | Observação | 
|---|---|---|
| Colombia. "Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con Cargo a la UPC" 2016 | Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC | 
                                                
            									
            									
            									
        											Outras observações: INCLUYE TODAS LAS CONCENTRACIONES Y FORMAS FARMACÉUTICAS DE ADMINISTRACIÓN PARENTERAL  | 
                                        
| Listas | Seção | Observação | 
|---|---|---|
| Colombia. "Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con Cargo a la UPC" 2016 | Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC | 
                                                
            									
            									
            									
        											Outras observações: INCLUYE TODAS LAS CONCENTRACIONES Y FORMAS FARMACÉUTICAS DE ADMINISTRACIÓN ORAL SALVO: FORMAS FARMACÉUTICAS QUE MODIFICAN LA LIBERACIÓN DEL PRINCIPIO ACTIVO  | 
                                        
| Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 03.02. ANTIBACTERIANOS | Sem observações | 
| Listas | Seção | Observação | 
|---|---|---|
| Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 01 ANTIBACTERIANOS PARA USO SISTÉMICO | Sem observações | 
| Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 08.12.12.92 Other Macrolides | Sem observações | 
| Listas | Seção | Observação | 
|---|---|---|
| Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | J. ANTI-INFECCIOSOS PARA USO SISTEMICO | Sem observações | 
| Listas | Seção | Observação | 
|---|---|---|
| WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 6.2.2. Other antibacterial | Sem observações | 
| Bahamas. Drug Formulary | 7.01.02. Other Antibacterials | Sem observações | 
| Listas | Seção | Observação | 
|---|---|---|
| Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sem observações | 
| Listas | Seção | Observação | 
|---|---|---|
| WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 6.2.2. Other antibacterial | Sem observações | 
| Listas | Seção | Observação | 
|---|---|---|
| Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 06.02. ANTIBACTERIANOS | Sem observações | 
| Listas | Seção | Observação | 
|---|---|---|
| WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 6.2.2. Other antibacterial | 
                                                
            									
            									
            									
        											Outras observações: For use in combination regimens for eradication of H. Pylori in adults.  | 
                                        
| Peru | 6.2.2.1 Macrolides and Lincosamides | Sem observações | 
| Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sem observações | 
| Listas | Seção | Observação | 
|---|---|---|
| Peru | 6.2.2.1 Macrolides and Lincosamides | Sem observações | 
| Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 02. Antibióticos | 
                                                
            									
            									
            									
        											Outras observações: Gránulos o polvo, con medida calibrada. Frasco para 60ml.  | 
                                        
| El Salvador - 2019 | ANTIBACTERIANOS | Sem observações | 
| Haiti. National List of Essential Medicines | 06.02.02 Other Antibacterials | Sem observações | 
| Bahamas. Drug Formulary | 7.01.02. Other Antibacterials | Sem observações | 
| Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 05.01.05 Macrolides | Sem observações | 
| Listas | Seção | Observação | 
|---|---|---|
| Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Antibiotics Macrolides | 
                                                
            									
        											Este medicamento é apenas para crianças | 
                                        
| Haiti. National List of Essential Medicines | 06.02.02 Other Antibacterials | Sem observações | 
| Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 08.12.12.92 Other Macrolides | Sem observações | 
| Bahamas. Drug Formulary | 7.01.02. Other Antibacterials | Sem observações | 
| Listas | Seção | Observação | 
|---|---|---|
| Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 02. Antibióticos | Sem observações | 
| Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. | 
                                                
            									
            									
            									
        											Outras observações: x 16 tabletas  | 
                                        
| Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 07.01 ANTIBIOTICS | Sem observações | 
| Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | J. ANTI-INFECCIOSOS PARA USO SISTEMICO | Sem observações | 
| Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 01 ANTIBACTERIANOS PARA USO SISTÉMICO | Sem observações | 
| El Salvador - 2019 | ANTIBACTERIANOS | Sem observações | 
| Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 06.02. ANTIBACTERIANOS | Sem observações | 
| Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | Reserved for specialist use | Sem observações | 
| Suriname. NGK-C-011 | 29.2 Other Special Essential Medicines | Sem observações | 
| Haiti. National List of Essential Medicines | 06.02.02 Other Antibacterials | Sem observações | 
| Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 08.12.12.92 Other Macrolides | Sem observações | 
| Bahamas. Drug Formulary | 7.01.02. Other Antibacterials | Sem observações | 
| Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 05.01.05 Macrolides | Sem observações |