Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Bahamas. Drug Formulary | 7.01.02. Other Antibacterials | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sem observações |
Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 01 ANTIBACTERIANOS PARA USO SISTÉMICO | Sem observações |
El Salvador - 2019 | ANTIBACTERIANOS |
Outras observações: For chirurgical prophylaxis |
Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 8:12 Antibiotics and Antifungals | Sem observações |
Suriname. NGK-C-011 | 6.04 Anti-bacterial agents: Other | Sem observações |
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 08.12.06.04 First Generation Cephalosporins | Sem observações |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 05.01.02 Cephalosporins | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Antibiotics Cephalosporins 1st Gen. | Sem observações |
Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 8:12 Antibiotics and Antifungals | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Colombia. "Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con Cargo a la UPC" 2016 | Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC |
Outras observações: INCLUYE TODAS LAS CONCENTRACIONES Y FORMAS FARMACÉUTICAS |
Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 03.02. ANTIBACTERIANOS | Sem observações |
Bahamas. Drug Formulary | 7.01.02. Other Antibacterials | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 6.2.1. Access group antibiotics |
Restrição de idade ou peso:
> 1 month Outras observações: For surgical prophylaxis. Este medicamento ainda não possui evidências. |
Peru | 6.2.1.2 Cephalosporins | Sem observações |
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Outras observações: BULBO |
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 06.02. ANTIBACTERIANOS | Sem observações |
Haiti. National List of Essential Medicines | 06.02.01. Beta-lactams |
Outras observações: For prophylaxis in surgery |
Bahamas. Drug Formulary | 7.01.02. Other Antibacterials | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Peru | 6.2.1.2 Cephalosporins | Sem observações |
Bahamas. Drug Formulary | 7.01.02. Other Antibacterials | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Outras observações: BBO |
Bahamas. Drug Formulary | 7.01.02. Other Antibacterials | Sem observações |