Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sem observações |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 06. ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Peru | 6.2.1.1 Penicillins | Sem observações |
Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sem observações |
Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Antibiotics Penicillins | Sem observações |
Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 02. Antibióticos |
Outras observações: Polvo para inyección. Frasco ampolla de 4 mL a 5 mL. o Benzatínica bencilpenicilina 1.200.000/2mL en suspensión acuosa para inyección. Frasco ampolla con 2mL. Sinónimo: Penicilina G Benzatínica. |
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 07.01 ANTIBIOTICS | Sem observações |
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. | Sem observações |
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. | Sem observações |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 06. ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | Sem observações |
Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 01 ANTIBACTERIANOS PARA USO SISTÉMICO | Sem observações |
El Salvador - 2019 | ANTIBACTERIANOS | Sem observações |
Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | Penicillins | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Peru | 6.2.1.1 Penicillins | Sem observações |
Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Antibiotics Penicillins | Sem observações |
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 07.01 ANTIBIOTICS | Sem observações |
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 12.03 DRUGS USED IN SEXUALLY TRANSMITTED INFECTIONS | Sem observações |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 06. ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | Sem observações |
Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 01 ANTIBACTERIANOS PARA USO SISTÉMICO | Sem observações |
Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | Penicillins | Sem observações |
Suriname. NGK-C-011 | 6.03 Anti-Bacterial Agents: Penicillin | Sem observações |
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 08.12.16 Penicillins | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Bahamas. Drug Formulary | 07.01.01. Penicillins | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Colombia. "Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con Cargo a la UPC" 2016 | Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC |
Outras observações: INCLUYE TODAS LAS CONCENTRACIONES Y FORMAS FARMACÉUTICAS |
Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 03.02. ANTIBACTERIANOS | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | J. ANTI-INFECCIOSOS PARA USO SISTEMICO | Sem observações |
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 06.02. ANTIBACTERIANOS | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | J. ANTI-INFECCIOSOS PARA USO SISTEMICO | Sem observações |
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 06.02. ANTIBACTERIANOS | Sem observações |
Suriname. NGK-C-011 | 6.03 Anti-Bacterial Agents: Penicillin | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 6.2.1. Access group antibiotics |
Este medicamento é apenas para crianças |
Haiti. National List of Essential Medicines | 06.02.01. Beta-lactams | Sem observações |
Bahamas. Drug Formulary | 07.01.01. Penicillins | Sem observações |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 05.01.01 Penicillins | Sem observações |
PAHO Strategic Fund Medicine List | 2.1. Antibacterial | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 6.2.1. Access group antibiotics | Sem observações |
Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sem observações |
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 06.02. ANTIBACTERIANOS | Sem observações |
Haiti. National List of Essential Medicines | 06.02.01. Beta-lactams | Sem observações |
Bahamas. Drug Formulary | 07.01.01. Penicillins | Sem observações |
Belize. National Drug Formulary | 06.02.01 Beta Lactam medicines | Sem observações |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 05.01.01 Penicillins | Sem observações |
PAHO Strategic Fund Medicine List | 2.1. Antibacterial | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 06. ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | J. ANTI-INFECCIOSOS PARA USO SISTEMICO | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | J. ANTI-INFECCIOSOS PARA USO SISTEMICO | Sem observações |