| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Outras observações: X 20 CAPSULAS |
| Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 06. ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. | Sem observações |
| Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 06.01 ANTIBIOTICS | Sem observações |
| Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 01 ANTIBACTERIANOS PARA USO SISTÉMICO | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 06.01 ANTIBIOTICS | Sem observações |
| Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 06. ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | Sem observações |
| Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 06. ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | Sem observações |
| Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 8:12 Antibiotics and Antifungals | Sem observações |
| Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 08.12.16 Penicillins | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Bahamas. Drug Formulary | 07.01.01. Penicillins | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 06. ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Antibiotics Penicillins | Sem observações |
| Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | 7.02.02. Aminopenicillins | Sem observações |
| Suriname. NGK-C-011 | 6.03 Anti-Bacterial Agents: Penicillin | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | 7.02.02. Aminopenicillins | Sem observações |
| Suriname. NGK-C-011 | 6.03 Anti-Bacterial Agents: Penicillin | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 6.2.1. Access group antibiotics | Sem observações |
| Peru | 6.2.1.1 Penicillins | Sem observações |
| Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 02. Antibióticos |
Outras observações: Frasco-ampolla de 5 a 14mL, con o sin diluyente. |
| Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 06.02. ANTIBACTERIANOS | Sem observações |
| Haiti. National List of Essential Medicines | 06.02.01. Beta-lactams | Sem observações |
| Bahamas. Drug Formulary | 07.01.01. Penicillins | Sem observações |
| Belize. National Drug Formulary | 06.02.01 Beta Lactam medicines | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 6.2.1. Access group antibiotics | Sem observações |
| Peru | 6.2.1.1 Penicillins | Sem observações |
| El Salvador - 2019 | ANTIBACTERIANOS | Sem observações |
| Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 06.02. ANTIBACTERIANOS | Sem observações |
| Haiti. National List of Essential Medicines | 06.02.01. Beta-lactams | Sem observações |
| Bahamas. Drug Formulary | 07.01.01. Penicillins | Sem observações |
| Belize. National Drug Formulary | 06.02.01 Beta Lactam medicines | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Outras observações: FCO. X 60 ML |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 06. ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | Sem observações |