Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 07.01 ANTIBIOTICS | Sem observações |
Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | 7.02.02. Aminopenicillins | Sem observações |
Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 8:12 Antibiotics and Antifungals | Sem observações |
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 08.12.16 Penicillins | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 07.01 ANTIBIOTICS | Sem observações |
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 08.12.16 Penicillins | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Antibiotics Penicillins | Sem observações |
Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 8:12 Antibiotics and Antifungals | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Antibiotics Penicillins | Sem observações |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 06. ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | Sem observações |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 06. ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | Sem observações |
Bahamas. Drug Formulary | 07.01.01. Penicillins | Sem observações |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 05.01.01 Penicillins | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Colombia. "Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con Cargo a la UPC" 2016 | Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC |
Outras observações: INCLUYE TODAS LAS CONCENTRACIONES Y FORMAS FARMACÉUTICAS |
Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 03.02. ANTIBACTERIANOS | Sem observações |
Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 13.01. FARMACOS DE ACCION OTOLOGICA | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 06.02. ANTIBACTERIANOS |
Outras observações: Alternativa |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 8:12 Antibiotics and Antifungals | Sem observações |
Bahamas. Drug Formulary | 07.01.01. Penicillins | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 6.2.1. Access group antibiotics | Sem observações |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 06. ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | Sem observações |
Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | 7.02.02. Aminopenicillins | Sem observações |
Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 8:12 Antibiotics and Antifungals | Sem observações |
Haiti. National List of Essential Medicines | 06.02.01. Beta-lactams | Sem observações |
Bahamas. Drug Formulary | 07.01.01. Penicillins | Sem observações |
Belize. National Drug Formulary | 06.02.01 Beta Lactam medicines | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 6.2.1. Access group antibiotics |
Este medicamento é apenas para crianças |
WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 6.2.5. Antituberculosis medicines |
Este medicamento requer um especialista para uso em crianças |
Peru | 6.2.1.1 Penicillins | Sem observações |
El Salvador - 2019 | ANTIBACTERIANOS | Sem observações |
Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 8:12 Antibiotics and Antifungals | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | J. ANTI-INFECCIOSOS PARA USO SISTEMICO | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 06.02. ANTIBACTERIANOS | Sem observações |
Suriname. NGK-C-011 | 6.03 Anti-Bacterial Agents: Penicillin | Sem observações |
Bahamas. Drug Formulary | 07.01.01. Penicillins | Sem observações |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 05.01.01 Penicillins | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Suriname. NGK-C-011 | 6.03 Anti-Bacterial Agents: Penicillin | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 6.2.1. Access group antibiotics | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 6.2.1. Access group antibiotics | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 07.01 ANTIBIOTICS | Sem observações |
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 08.12.16 Penicillins | Sem observações |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 05.01.01 Penicillins | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 07.01 ANTIBIOTICS | Sem observações |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 05.01.01 Penicillins | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 08.12.16 Penicillins | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 08.12.16 Penicillins | Sem observações |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 05.01.01 Penicillins | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Antibiotics Penicillins | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 6.2.5. Antituberculosis medicines | Sem observações |
Peru | 6.2.1.1 Penicillins | Sem observações |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 06. ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | Sem observações |
Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | J. ANTI-INFECCIOSOS PARA USO SISTEMICO | Sem observações |
El Salvador - 2019 | ANTIBACTERIANOS | Sem observações |
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 06.02. ANTIBACTERIANOS | Sem observações |
Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | 7.02.02. Aminopenicillins | Sem observações |
Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 8:12 Antibiotics and Antifungals | Sem observações |
Belize. National Drug Formulary | 06.02.01 Beta Lactam medicines | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Antibiotics Penicillins | Sem observações |
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 06.02. ANTIBACTERIANOS | Sem observações |
WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 6.2.1. Access group antibiotics | Sem observações |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 05.01.01 Penicillins | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 07.01 ANTIBIOTICS | Sem observações |
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 08.12.16 Penicillins | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Bahamas. Drug Formulary | 07.01.01. Penicillins | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Bahamas. Drug Formulary | 07.01.01. Penicillins | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 08.12.16 Penicillins | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 6.2.1. Access group antibiotics | Sem observações |
PAHO Strategic Fund Medicine List | 2.1. Antibacterial |
Outras observações: Limited supply options (normally, none or only one supplier identified / prequalified); may result in longer delivery times. |
Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Antibiotics Penicillins | Sem observações |
Haiti. National List of Essential Medicines | 06.02.01. Beta-lactams | Sem observações |
Bahamas. Drug Formulary | 07.01.01. Penicillins | Sem observações |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 05.01.01 Penicillins | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 07.01 ANTIBIOTICS | Sem observações |
Bahamas. Drug Formulary | 07.01.01. Penicillins | Sem observações |