Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Outras observações: X 20 CAPSULAS |
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 07.01 ANTIBIOTICS |
Outras observações: thihydrate |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 06. ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | Sem observações |
Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | J. ANTI-INFECCIOSOS PARA USO SISTEMICO | Sem observações |
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 06.02. ANTIBACTERIANOS | Sem observações |
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 08.12.16 Penicillins | Sem observações |
Bahamas. Drug Formulary | 07.01.01. Penicillins | Sem observações |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 05.01.01 Penicillins | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Antibiotics Penicillins | Sem observações |
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 07.01 ANTIBIOTICS |
Outras observações: trihydrate |
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 06.02. ANTIBACTERIANOS | Sem observações |
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 08.12.16 Penicillins | Sem observações |
Bahamas. Drug Formulary | 07.01.01. Penicillins | Sem observações |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 05.01.01 Penicillins | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 6.2.1. Access group antibiotics | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 07.01 ANTIBIOTICS |
Outras observações: sodium |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 05.01.01 Penicillins | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 07.01 ANTIBIOTICS |
Outras observações: sodium |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 05.01.01 Penicillins | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Colombia. "Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con Cargo a la UPC" 2016 | Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC |
Outras observações: INCLUYE TODAS LAS CONCENTRACIONES Y FORMAS FARMACÉUTICAS SALVO: TABLETAS MASTICABLES |
Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 03.02. ANTIBACTERIANOS | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 01 ANTIBACTERIANOS PARA USO SISTÉMICO | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Peru | 6.2.1.1 Penicillins | Sem observações |
Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sem observações |
El Salvador - 2019 | ANTIBACTERIANOS | Sem observações |
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 08.12.16 Penicillins | Sem observações |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 05.01.01 Penicillins | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | J. ANTI-INFECCIOSOS PARA USO SISTEMICO | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 06. ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 6.2.1. Access group antibiotics | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 6.2.1. Access group antibiotics | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 6.2.1. Access group antibiotics | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 06.02. ANTIBACTERIANOS | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 6.2.1. Access group antibiotics | Sem observações |
Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Antibiotics Penicillins | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 6.2.1. Access group antibiotics |
Este medicamento é apenas para crianças |
Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 02. Antibióticos | Sem observações |
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 06.02. ANTIBACTERIANOS | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 05.01.01 Penicillins | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 6.2.1. Access group antibiotics | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 6.2.1. Access group antibiotics | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Peru | 6.2.1.1 Penicillins | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Outras observações: FCO. X 60 ML |
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 07.01 ANTIBIOTICS |
Outras observações: trihydrate |
Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 8:12 Antibiotics and Antifungals | Sem observações |
Suriname. NGK-C-011 | 6.03 Anti-Bacterial Agents: Penicillin | Sem observações |
Haiti. National List of Essential Medicines | 06.02.01. Beta-lactams | Sem observações |
Bahamas. Drug Formulary | 07.01.01. Penicillins | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 07.01 ANTIBIOTICS |
Outras observações: thihydrate |
Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | 7.02.02. Aminopenicillins | Sem observações |
Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 8:12 Antibiotics and Antifungals | Sem observações |
Suriname. NGK-C-011 | 6.03 Anti-Bacterial Agents: Penicillin | Sem observações |
Haiti. National List of Essential Medicines | 06.02.01. Beta-lactams | Sem observações |
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 08.12.16 Penicillins | Sem observações |
Bahamas. Drug Formulary | 07.01.01. Penicillins | Sem observações |
Belize. National Drug Formulary | 06.02.01 Beta Lactam medicines | Sem observações |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 05.01.01 Penicillins | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 06.02. ANTIBACTERIANOS | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 6.2.1. Access group antibiotics | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Peru | 6.2.1.1 Penicillins | Sem observações |
Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sem observações |
Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 02. Antibióticos | Sem observações |
Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 06. ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | Sem observações |
Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | J. ANTI-INFECCIOSOS PARA USO SISTEMICO | Sem observações |
Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 01 ANTIBACTERIANOS PARA USO SISTÉMICO | Sem observações |
El Salvador - 2019 | ANTIBACTERIANOS | Sem observações |
Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | 7.02.02. Aminopenicillins | Sem observações |
Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 8:12 Antibiotics and Antifungals | Sem observações |
Suriname. NGK-C-011 | 6.03 Anti-Bacterial Agents: Penicillin | Sem observações |
Suriname. NGK-C-011 | 6.03 Anti-Bacterial Agents: Penicillin | Sem observações |
Haiti. National List of Essential Medicines | 06.02.01. Beta-lactams | Sem observações |
Belize. National Drug Formulary | 06.02.01 Beta Lactam medicines | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | 7.02.02. Aminopenicillins | Sem observações |
Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 8:12 Antibiotics and Antifungals | Sem observações |
Haiti. National List of Essential Medicines | 06.02.01. Beta-lactams | Sem observações |
Belize. National Drug Formulary | 06.02.01 Beta Lactam medicines | Sem observações |