| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 12.03.04 Mouthwashes, Gargles and Dentifrices | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Colombia. "Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con Cargo a la UPC" 2016 | Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC |
Outras observações: INCLUYE TODAS LAS CONCENTRACIONES Y FORMAS FARMACÉUTICAS SALVO: FORMAS FARMACÉUTICAS DE ADMINISTRACIÓN OFTÁLMICA, ORAL O VAGINAL |
| Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 13.02. FARMACOS DE ACCION RINOOROFARINGEA | Sem observações |
| Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 15. ANTISÉPTICOS Y DESINFECTANTES | Sem observações |
| Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 23.03. ANTISEPTICOS | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Suriname. NGK-C-011 | 13.2 Anti-infectives | Sem observações |
| Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 13.10.05 Preparations for Minor Cuts and Abrasions | Sem observações |
| Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 13.11 Skin Disinfecting and Cleaning Agents | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 84.04.92 Miscellaneous Topical Anti-infectives | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 08. ANTISÉPTICOS Y DESINFECTANTES | Sem observações |
| Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 84:04 Topical Anti-Infective agents | Sem observações |
| Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 13.11 Skin Disinfecting and Cleaning Agents | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Disinfectants And Cleansers | Sem observações |
| Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 03.08 SKIN DISINFECTANTS | Sem observações |
| Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Outras observações: X 30 ML. |
| Paraguay. Lista de Medicamentos Esenciales. 2009 | 08. ANTISÉPTICOS Y DESINFECTANTES | Sem observações |
| Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 14. DESINFECTANTES Y ANTISEPTICOS | Sem observações |
| Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | 17.01. Antiseptics | Sem observações |
| Suriname. NGK-C-011 | 13.2 Anti-infectives | Sem observações |
| Suriname. NGK-C-011 | 15.1 Antiseptics | Sem observações |
| Haiti. National List of Essential Medicines | 15.01 Antiseptics | Sem observações |
| Bahamas. Drug Formulary | 17.8. Skin Disinfecting Agents | Sem observações |
| Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 13.10.05 Preparations for Minor Cuts and Abrasions | Sem observações |
| Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 13.11 Skin Disinfecting and Cleaning Agents | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 84:04 Topical Anti-Infective agents | Sem observações |
| Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 84.04.92 Miscellaneous Topical Anti-infectives | Sem observações |
| Bahamas. Drug Formulary | 17.8. Skin Disinfecting Agents | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Peru | 15.1 Antiseptics | Sem observações |
| Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 46. Preparaciones dermatológicas | Sem observações |