| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Peru | 27.2 Parenteral | Sem observações |
| Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Balance Alkalinizing Agents | Sem observações |
| Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 43. Electrolitos y soluciones parenterales |
Outras observações: Solución hipertónica. Ampolla con 10 o 20 mL. |
| El Salvador - 2019 | SUSTITUTOS DE LA SANGRE Y SOLUCIONES PARA PERFUSIÓN | Sem observações |
| Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 40:08 Alkalinizing agents | Sem observações |
| Suriname. NGK-C-011 | 27.2 Parenteral Agents | Sem observações |
| Haiti. National List of Essential Medicines | 26.02. Parenteral route | Sem observações |
| Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 40.08 Alkalinizing Agents | Sem observações |
| Bahamas. Drug Formulary | 12. 02 Parenteral Electrolytes | Sem observações |
| Belize. National Drug Formulary | 26.01 Oral | Sem observações |
| Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 09.02.02.01 Electrolytes and water | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 22.02. ELECTROLITOS | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 22.02. ELECTROLITOS | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Outras observações: X 10 ML X AMP. |
| Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 22.02. ELECTROLITOS | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Bahamas. Drug Formulary | 12. 02 Parenteral Electrolytes | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Suriname. NGK-C-011 | 27.2 Parenteral Agents | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 10.2.2 Intravenous Infusions | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Colombia. "Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con Cargo a la UPC" 2016 | Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC |
Outras observações: INCLUYE TODAS LAS CONCENTRACIONES Y FORMAS FARMACÉUTICAS SALVO: FORMAS FARMACÉUTICAS SÓLIDAS DE ADMINISTRACIÓN ORAL |
| Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 12.07. FARMACOS ALCALIZANTES DE ORINA | Sem observações |
| Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 13.01. FARMACOS DE ACCION OTOLOGICA | Sem observações |
| Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 19.02. SOLUCIONES PARENTERALES | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Unclassified Therapeutic Agents | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Brasil. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 2020 | B. SANGUE E ÓRGÃOS HEMATOPOÉTICOS | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 22. SOLUCIONES ELECTROLITICAS Y SUSTITUTOS | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 22. SOLUCIONES ELECTROLITICAS Y SUSTITUTOS | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Suriname. NGK-C-011 | 27.2 Parenteral Agents | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Haiti. National List of Essential Medicines | 26.02. Parenteral route | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 40:08 Alkalinizing agents | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 09.02.01.03 Oral Bicarbonates | Sem observações |