Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 15.1.6 Adjuvants |
Este medicamento é apenas para crianças Outras observações: hydrochloride |
Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 28:10 Opiate Antagonist | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 01.05. ANALGESICOS OPIACEOS Y ANTAGONISTAS | Sem observações |
Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 04. ANTÍDOTOS Y OTRAS SUBSTANCIAS USADAS EN EL TRATAMIENTO DE INTOXICACIONES | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 4.2. Specific | Sem observações |
Peru | 4.2 Specifics | Sem observações |
Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sem observações |
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 16.02 SPECIFIC | Sem observações |
Suriname. NGK-C-011 | 4.2 Specific | Sem observações |
Belize. National Drug Formulary | 04.02. Specific | Sem observações |
Belize. National Drug Formulary | 01.05 Analgesics and opioid antagonists | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Colombia. "Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con Cargo a la UPC" 2016 | Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC |
Outras observações: chlorhidrato INCLUYE TODAS LAS CONCENTRACIONES Y FORMAS FARMACÉUTICAS |
Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 26.04. INTOXICACION CON ANALGESICOS OPIOIDES | Sem observações |