| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 12.01.01 Otitis Externa | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | 22.02. Antifungal | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Suriname. NGK-C-011 | 22. Remedies for throat, nose and ear disorders | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 13.01. FARMACOS DE ACCION OTOLOGICA | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 28. EAR, NOSE and THROAT MEDICINES |
Este medicamento é apenas para crianças |
| Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 51. Otorrinolaringología |
Outras observações: acetato de aluminio (Solución de Burow). Solución ótica. Frasco gotero con 60 mL |
| Haiti. National List of Essential Medicines | 28. Medications for Nose, Ear and Throat Conditions | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 07.02.03 Other infections | Sem observações |