Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Bahamas. Drug Formulary | 12. 02 Parenteral Electrolytes | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Bahamas. Drug Formulary | 12. 02 Parenteral Electrolytes | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Bahamas. Drug Formulary | 12. 02 Parenteral Electrolytes | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 26.2. Parenteral | Sem observações |
Belize. National Drug Formulary | 26.02 Parenteral | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 40.12 Replacement Therapy | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 40.12 Replacement Therapy | Sem observações |
Bahamas. Drug Formulary | 12. 02 Parenteral Electrolytes | Sem observações |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 09.02.02.01 Electrolytes and water | Sem observações |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 13.11 Skin Disinfecting and Cleaning Agents | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Bahamas. Drug Formulary | 12. 02 Parenteral Electrolytes | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Balance Electrolyte Fluids & Water | Sem observações |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 09.02.02.01 Electrolytes and water | Sem observações |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 09.03 IV Nutrition | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Bahamas. Drug Formulary | 12. 02 Parenteral Electrolytes | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Belize. National Drug Formulary | 26.02 Parenteral | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Bahamas. Drug Formulary | 12. 02 Parenteral Electrolytes | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Balance Electrolyte Fluids & Water | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 10.2.2 Intravenous Infusions | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 10.2.2 Intravenous Infusions | Sem observações |
Haiti. National List of Essential Medicines | 23. Solutions for Peritoneal Dialysis | Sem observações |
Haiti. National List of Essential Medicines | 26.02. Parenteral route | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 10.2.2 Intravenous Infusions | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 10.2.2 Intravenous Infusions | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Colombia. "Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con Cargo a la UPC" 2016 | Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC |
Outras observações: INCLUYE TODAS LAS CONCENTRACIONES Y FORMAS FARMACÉUTICAS (INCLUYE SOLUCIONES PARENTERALES DE PEQUEÑO Y GRAN VOLUMEN) SALVO: FORMAS FARMACÉUTICAS DE ADMINISTRACIÓN NASAL O FORMAS FARMACÉUTICAS DE ADMINISTRACIÓN RECTAL |
Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 12.08. FARMACOS DE INSTILACION Y LAVADO DE VEJIGA | Sem observações |
Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 13.02. FARMACOS DE ACCION RINOOROFARINGEA | Sem observações |
Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 19.02. SOLUCIONES PARENTERALES | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Peru | 27.2 Parenteral | Sem observações |
Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 43. Electrolitos y soluciones parenterales |
Outras observações: Solución isotónica inyectable. Bolsa. |
Suriname. NGK-C-011 | 27.2 Parenteral Agents | Sem observações |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 09.02.02.01 Electrolytes and water | Sem observações |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 07.04.04 Drugs for Urological Surgery | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Peru | 27.2 Parenteral | Sem observações |
Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sem observações |
Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | 26.02. Parenteral Solutions | Sem observações |
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 40.12 Replacement Therapy | Sem observações |
Bahamas. Drug Formulary | 12. 02 Parenteral Electrolytes | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Peru | 27.2 Parenteral | Sem observações |
Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 40:12 Replacement Solutions/ agents | Sem observações |
Bahamas. Drug Formulary | 12. 02 Parenteral Electrolytes | Sem observações |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 09.02.02.01 Electrolytes and water | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Peru | 27.2 Parenteral | Sem observações |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 09.02.02.01 Electrolytes and water | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Peru | 27.2 Parenteral | Sem observações |
Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sem observações |
Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 40:12 Replacement Solutions/ agents | Sem observações |
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 40.12 Replacement Therapy | Sem observações |
Bahamas. Drug Formulary | 12. 02 Parenteral Electrolytes | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Peru | 27.2 Parenteral | Sem observações |
Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sem observações |
Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | 26.02. Parenteral Solutions | Sem observações |
Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 40:12 Replacement Solutions/ agents | Sem observações |
Suriname. NGK-C-011 | 27.2 Parenteral Agents | Sem observações |
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 40.12 Replacement Therapy | Sem observações |
Bahamas. Drug Formulary | 12. 02 Parenteral Electrolytes | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Suriname. NGK-C-011 | 27.2 Parenteral Agents | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Suriname. NGK-C-011 | 27.2 Parenteral Agents | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | 26.02. Parenteral Solutions | Sem observações |
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 40.12 Replacement Therapy | Sem observações |
Bahamas. Drug Formulary | 12. 02 Parenteral Electrolytes | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | 26.02. Parenteral Solutions | Sem observações |
Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 40.12 Replacement Therapy | Sem observações |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 09.02.02.01 Electrolytes and water | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 40:12 Replacement Solutions/ agents | Sem observações |
Haiti. National List of Essential Medicines | 26.02. Parenteral route | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Balance Electrolyte Fluids & Water | Sem observações |
Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 43. Electrolitos y soluciones parenterales |
Outras observações: Solución isotónica inyectable. Bolsa. |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 13.11 Skin Disinfecting and Cleaning Agents | Sem observações |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 07.04.04 Drugs for Urological Surgery | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Balance Electrolyte Fluids & Water | Sem observações |
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 09.02.02.01 Electrolytes and water | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Balance Electrolyte Fluids & Water |
Outras observações: IV |
Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 43. Electrolitos y soluciones parenterales |
Outras observações: Solución isotónica inyectable. Bolsa. |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 11.08.01 Tear Deficiency, Ocular Lubricants and Astringents | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 11.08.01 Tear Deficiency, Ocular Lubricants and Astringents | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Bahamas. Drug Formulary | 03. RESPIRATORY DRUGS | Sem observações |
Listas | Seção | Observação |
---|---|---|
Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 43. Electrolitos y soluciones parenterales |
Outras observações: Solución isotónica inyectable. Bolsa libre de PVC o envase de vidrio. |