| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Bahamas. Drug Formulary | 08.03. Insulin and Oral Antidiabetic Agents | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 26.2. Parenteral | Sem observações |
| Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 22.01. AZUCARES | Sem observações |
| Haiti. National List of Essential Medicines | 26.02. Parenteral route | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 26.2. Parenteral | Sem observações |
| Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 22.01. AZUCARES | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 26.2. Parenteral | Sem observações |
| Haiti. National List of Essential Medicines | 26.02. Parenteral route | Sem observações |
| Belize. National Drug Formulary | 26.02 Parenteral | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Belize. National Drug Formulary | 26.02 Parenteral | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Belize. National Drug Formulary | 26.02 Parenteral | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Peru | 27.2 Parenteral | Sem observações |
| Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sem observações |
| Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. | Sem observações |
| Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | 26.02. Parenteral Solutions | Sem observações |
| Suriname. NGK-C-011 | 27.2 Parenteral Agents | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Peru | 27.2 Parenteral | Sem observações |
| Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sem observações |
| Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. | Sem observações |
| Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | 26.02. Parenteral Solutions | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. | Sem observações |
| Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | 26.02. Parenteral Solutions | Sem observações |
| Suriname. NGK-C-011 | 27.2 Parenteral Agents | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Peru | 27.2 Parenteral | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Peru | 27.2 Parenteral | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Haiti. National List of Essential Medicines | 26.02. Parenteral route | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | 26.02. Parenteral Solutions | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Peru | 27.2 Parenteral | Sem observações |
| Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sem observações |
| Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. |
Outras observações: SOL. P/INFUSIÓN IV BOLSA X 250 ML |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Suriname. NGK-C-011 | 27.2 Parenteral Agents | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Suriname. NGK-C-011 | 27.2 Parenteral Agents | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Peru | 27.2 Parenteral | Sem observações |
| Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sem observações |
| Suriname. NGK-C-011 | 27.2 Parenteral Agents | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Suriname. NGK-C-011 | 27.2 Parenteral Agents | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | 26.02. Parenteral Solutions | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | 26.02. Parenteral Solutions | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 22. SOLUCIONES ELECTROLITICAS Y SUSTITUTOS | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 22. SOLUCIONES ELECTROLITICAS Y SUSTITUTOS | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 22. SOLUCIONES ELECTROLITICAS Y SUSTITUTOS | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Mexico. Cuadro Basico de Medicamentos - 2017 | 22. SOLUCIONES ELECTROLITICAS Y SUSTITUTOS | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 22.01. AZUCARES | Sem observações |
| Listas | Seção | Observação |
|---|---|---|
| Chile. Formulario Nacional de Medicamentos. 2005 | 22.01. AZUCARES | Sem observações |