| Listas | Seção | Observação | 
|---|---|---|
| Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 40:12 Replacement Solutions/ agents | Sem observações | 
| Listas | Seção | Observação | 
|---|---|---|
| Suriname. NGK-C-011 | 27.2 Parenteral Agents | Sem observações | 
| Listas | Seção | Observação | 
|---|---|---|
| El Salvador - 2019 | SUSTITUTOS DE LA SANGRE Y SOLUCIONES PARA PERFUSIÓN | Sem observações | 
| Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 40.12 Replacement Therapy | Sem observações | 
| Bahamas. Drug Formulary | 12. 02 Parenteral Electrolytes | Sem observações | 
| Listas | Seção | Observação | 
|---|---|---|
| Haiti. National List of Essential Medicines | 26.02. Parenteral route | Sem observações | 
| Listas | Seção | Observação | 
|---|---|---|
| Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. | Sem observações | 
| Listas | Seção | Observação | 
|---|---|---|
| Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | 26.02. Parenteral Solutions | Sem observações | 
| Listas | Seção | Observação | 
|---|---|---|
| Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 10.2.1 | Sem observações | 
| Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 09.02.02.01 Electrolytes and water | Sem observações | 
| Listas | Seção | Observação | 
|---|---|---|
| Peru | 27.2 Parenteral | Sem observações | 
| Listas | Seção | Observação | 
|---|---|---|
| Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Balance Electrolyte Fluids & Water | Sem observações | 
| Listas | Seção | Observação | 
|---|---|---|
| Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 40:12 Replacement Solutions/ agents | Sem observações | 
| Listas | Seção | Observação | 
|---|---|---|
| Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 10.2.1 | 
                                                
            									
            									
            									
        											Outras observações: mixture  | 
                                        
| Listas | Seção | Observação | 
|---|---|---|
| Colombia. "Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con Cargo a la UPC" 2016 | Listado de Medicamentos del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC | 
                                                
            									
            									
            									
        											Outras observações: INCLUYE TODAS LAS CONCENTRACIONES Y FORMAS FARMACÉUTICAS  | 
                                        
| Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 19.01. SOLUCIONES ORALES | Sem observações | 
| Argentina. FTN COMRA. Confederacion Medica de la Rep. Argentina. 2018 | 19.02. SOLUCIONES PARENTERALES | Sem observações | 
| Bahamas. Drug Formulary | 12. 02 Parenteral Electrolytes | Sem observações | 
| Listas | Seção | Observação | 
|---|---|---|
| Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 10.2.2 Intravenous Infusions | Sem observações | 
| Listas | Seção | Observação | 
|---|---|---|
| Suriname. NGK-C-011 | 27.1 Oral Agents | Sem observações | 
| Listas | Seção | Observação | 
|---|---|---|
| WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 26.1 Oral | Sem observações | 
| Haiti. National List of Essential Medicines | 26.01. Oral route | Sem observações | 
| Belize. National Drug Formulary | 26.01 Oral | Sem observações | 
| Listas | Seção | Observação | 
|---|---|---|
| WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 26.2. Parenteral | Sem observações | 
| Belize. National Drug Formulary | 26.02 Parenteral | Sem observações | 
| Listas | Seção | Observação | 
|---|---|---|
| Cuba. Cuadro Básico de Medicamentos 2018. Ministerio de Salud Pública. | CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS 2018. Ministerio de Salud Pública. | Sem observações | 
| Listas | Seção | Observação | 
|---|---|---|
| Ecuador | Essential Medicines List - Ecuador | Sem observações | 
| Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 43. Electrolitos y soluciones parenterales | 
                                                
            									
            									
            									
        											Outras observações: Inyectable. (2 mEq de potasio y 2 mEq de cloruro/mL). Frasco ampolla con 10 mL.  | 
                                        
| El Salvador - 2019 | SUSTITUTOS DE LA SANGRE Y SOLUCIONES PARA PERFUSIÓN | Sem observações | 
| Listas | Seção | Observação | 
|---|---|---|
| WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 26.2. Parenteral | 
                                                
            									
        											Este medicamento é apenas para crianças | 
                                        
| Haiti. National List of Essential Medicines | 26.02. Parenteral route | Sem observações | 
| Listas | Seção | Observação | 
|---|---|---|
| WHO Model List of Essential Medicines (2021) | 26.2. Parenteral | 
                                                
            									
        											Este medicamento é apenas para crianças | 
                                        
| Costa Rica. Caja Costarricense de Seguro Social. 2019 | 50. Misceláneos | Sem observações | 
| Listas | Seção | Observação | 
|---|---|---|
| Trinidad and Tobago. Pharmaceutical Ven Listing 2019. Ministry of Health. | Balance Electrolyte Fluids & Water | Sem observações | 
| Jamaica. List of Vital Essential and Necessary Drugs and Medical Sundries for Public Health Institutions. 2015 | 10.2.1 | Sem observações | 
| Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | Reserved for specialist use | Sem observações | 
| Guyana. Essential Medicines List. 2020-2021 | 27. Vitamins and Minerals | Sem observações | 
| Organisation of Eastern Caribbean States. Medical Products List. 2019-2021 | 40:12 Replacement Solutions/ agents | Sem observações | 
| Barbados. Barbados National Drug Formulary (BNDF) | 40.12 Replacement Therapy | Sem observações | 
| Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 09.02.01.01 Oral Potassium | Sem observações | 
| Listas | Seção | Observação | 
|---|---|---|
| Bahamas. Drug Formulary | 13. 02. Minerals & Trace Elements | Sem observações | 
| Listas | Seção | Observação | 
|---|---|---|
| Cayman Islands Health Services Authority Pharmacy Drug Formulary | 09.02.01.01 Oral Potassium | Sem observações |